¡Hazte Premium!
1,30 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
*Código válido hasta el 07/01/2025, debe ingresarse antes de validar el carrito, únicamente en los productos vendidos por Alltricks, sin un pedido mínimo. Atención, no podemos modificar un pedido validado sin el código de descuento. Oferta no acumulable.
Mulebar Bebida Hidratante con frutos rojos enriquece el agua con minerales, oligoelementos y vitaminas. Esto permite que tu cuerpo absorba el agua más rápida y eficazmente, a la vez que favorece la recuperación muscular (efecto antioxidante).
La bebida hidratante Mulebar ayuda a reducir la fatiga.
Una buena hidratación es el secreto de un cuerpo sano, incluso para las personas sedentarias.
Elige bebidas en polvo en lugar de pastillas efervescentes, que contienen muchos menos principios activos.
Muy bajo contenido en azúcar, por lo que no resultan desagradables al paladar.
Bajo aporte energético: sólo 11,2 kcal por lata.
Este polvo a base de electrolitos tiene dos objetivos:
Su función no es aportar energía a través de los hidratos de carbono y las proteínas (BCAA), como es la función de una bebida deportiva.
Por tanto, ambas bebidas son complementarias.
DETALLES:
VALORES NUTRICIONALES:
Por 100 g | Por 1 dosis de 10 g | VRN* / 10 g | |
---|---|---|---|
Energía (kJ) | 448 | 44,8 | |
Energía (kCAL) | 112 | 11,2 | |
Grasa (g) | 0 | 0 | |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0 | 0 | |
Hidratos de carbono (g) | 24.6 | 2.46 | |
de los cuales azúcares (g) | 6.61 | 0,66 | |
Fibra alimentaria (g) | 1.15 | 0,12 | |
Proteínas (g) | 0,07 | 0,01 | |
Sal (g) | 8.77 | 0,88 | |
MINERALES FORTIFICADOS | |||
Sodio (mg) | 3507 | 351 | |
Potasio (mg) | 7527 | 753 | 38% |
de los cuales Bicarbonatos (mg) | 21.1 | 2.11 | |
Calcio (mg) | 2403 | 240 | 30% |
Magnesio (mg) | 1520 | 152 | 41% |
Zinc (mg) | 40,5 | 4,05 | 40% |
VITAMINAS SUPLEMENTADAS | |||
Vitamina E (mg) | 48,9 | 4,89 | 41% |
Vitamina C (mg) | 324,6 | 32,5 | 41% |
Vitamina B1 (mg) | 6,3 | 0,63 | 58% |
Vitamina B6 (mg) | 5,7 | 0,57 | 41% |
Vitamina B2 (mg) | 5,7 | 0,57 | 41% |
Vitamina B3 (mg) | 64,9 | 6,49 | 41% |
Vitamina B9 (µg) | 811,5 | 81,2 | 41% |
Vitamina D (µg) | 20,3 | 2,03 | 41% |
Aroma | Frutas Cítricas |
Opiniones de clientes
Preguntas/Respuestas