¡Hazte Premium!
1,20 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
*Código válido hasta el 07/01/2025, debe ingresarse antes de validar el carrito, únicamente en los productos vendidos por Alltricks, sin un pedido mínimo. Atención, no podemos modificar un pedido validado sin el código de descuento. Oferta no acumulable.
Esta bebida deportiva Mulebar ha sido diseñada con el especialista francés en formulaciones de bebidas deportivas. Suministra fórmulas personalizadas a muchos equipos profesionales de fútbol, baloncesto, ciclismo y rugby, así como a corredores de maratón, trailers y triatletas. En las fotos de esta ficha de producto, puedes comparar fácilmente las principales diferencias de formulación y dosificación con las principales marcas del mercado. Nuestra directriz es que un frasco aporte 1/3 de los VRN (Valores Nutricionales Recomendados) de cada vitamina. No tiene sentido sobredosificarse cuando consumes varias botellas al día.
Una bebida deportiva, también conocida como bebida energética, cumple un doble objetivo durante el esfuerzo físico:
DETALLES:
BENEFICIOS:
VALORES NUTRICIONALES:
Por 100g | Para 1 dosis de 40g | VRN* / 40g | |
---|---|---|---|
Energía kJ | 1418 | 567 | |
Energía Kcal | 355 | 142 | |
Grasa (g) | 0 | 0 | |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0 | 0 | |
Hidratos de carbono (g) | 88,6 | 35,5 | |
de los cuales azúcares (g) | 43,8 | 17,5 | |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | |
Sal (g) | 1,9 | 0,8 | |
AMINOÁCIDOS SUPLEMENTADOS | |||
L-Leucina (g) | 1,25 | 0,5 | |
L-Isoleucina (g) | 0.63 | 0,25 | |
L-Valina (g) | 0.65 | 0,25 | |
SUPLEMENTOS MINERALES | |||
Sodio (mg) | 754 | 301 | |
Potasio (mg) | 751 | 300 | 15% |
De los cuales Bicarbonatos (g) | 3,17 | 1,27 | |
Magnesio (mg) | 140 | 56 | 15% |
Zinc (mg) | 6,75 | 2,7 | 27% |
VITAMINAS SUPLEMENTADAS | |||
Vitamina E (mg) | 9,1 | 3,64 | 30% |
Vitamina C (mg) | 60,4 | 24,2 | 30% |
Vitamina B1 (mg) | 1,18 | 0,47 | 43% |
Vitamina B6 (mg) | 1,05 | 0,42 | 30% |
Vitamina B2 (mg) | 1,05 | 0,42 | 30% |
Vitamina B3 (mg) | 12,1 | 4,83 | 30% |
Vitamina B9 (µg) | 151 | 60,4 | 30% |
Vitamina D (µg) | 3,78 | 1,51 | 30% |
Aroma | Frutas Cítricas |
Opiniones de clientes
Preguntas/Respuestas