¡Hazte Premium!
8,00 € de cashback para la compra de este producto
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Sus carreras lo llevan de los caminos a los senderos, a las montañas y, a menudo, de regreso. Nunca está atrapado en una superficie o en una elevación durante demasiado tiempo. Con todas las excelentes características del APEX original, combinadas con el oxímetro de pulso agregado, el asesoramiento de altitud y la tecnología de pantalla táctil, el APEX Pro es el reloj más versátil de Coros hasta la fecha.
El marco de titanio, la pantalla de cristal de zafiro y la clasificación de impermeabilidad de 100 m proporcionan la máxima durabilidad. Con solo 59 g, incluida la banda de reloj, puedes llevar el APEX Pro a cualquier aventura con la que puedas soñar.
El APEX Pro ofrece 40 horas de duración completa de la batería del GPS, un aumento del 14% con respecto al APEX original. Ahora puede pasar por ese miler Mountain 100 sin tener que debatir sobre el cambio al modo Ultra Max.
Una guía de montaña en tu muñeca. Monitoreo de oxígeno en sangre las 24 horas del día, los 7 días de la semana con el modo altitud, APEX Pro sigue a VERTIX como los únicos relojes que proporcionan evaluaciones de aclimatación por hora. Su reloj le informará cuándo debe seguir escalando o cuándo debe regresar a una altitud más baja.
COROS presenta la tecnología de pantalla táctil por primera vez en el APEX Pro. Con la pantalla táctil tomamos la funcionalidad ya fácil de usar del APEX y lo hacemos aún más fácil. Usando la pantalla táctil junto con la perilla digital ampliada, puede mover su pista de navegación hacia arriba / abajo, izquierda / derecha y acercar y alejar fácilmente.
Respaldado por la ciencia del deporte, el APEX Pro ofrece una variedad de métricas para sus diversas actividades de resistencia. Más allá de simplemente el ritmo y la distancia, puede ver la longitud de su zancada, la cadencia, el cambio de elevación junto con una medición de su productividad aeróbica y anaeróbica. El APEX Pro también proporciona recomendaciones para la recuperación y, a través de la aplicación COROS, estima métricas clave como VO2Max y Lactate Threshold que se pueden usar para generar planes de capacitación.
Género |
Mujer Hombre |
Opiniones de clientes
Preguntas/Respuestas