¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
299,99 €
403,99 €
PVP 599,00 €
479,99 €
PVP 549,00 €
599,00 €
299,99 €
403,99 €
PVP 599,00 €
399,99 €
PVP 549,00 €
99,99 €
Importe total adeudado: 299,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
74,99 €
Importe total adeudado: 299,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
53,77 €
Importe total adeudado: 322,67 €
TAE: 43,48% | Gastos: 22,68 €
Contribución obligatoria de : 34,25 €
luego 9 cuotas mensuales de : 34,16 €
TAE: 43,60%
Importe total debido : 341,69 €
| Tamaño del marco | PRO | SG | XXL | XXX | CRUCERO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo superior | 20,5 " | 21 " | 21,5 " | 22 ? | 21,75 " |
| Longitud de la cadena | 14,83 " | 14,83 " | 15 " | 15 " | 15.25 " |
| Ángulo de dirección | 74º | 74º | 74º | 74º | 73º |
| Ángulo del tubo del asiento | 72º | 72º | 72º | 72º | 72º |
| Gota BB | -35 mm | -35 mm | -35 mm | -35 mm | -5 mm |
| Longitud del tubo del asiento | 7,4 " | 7,4 " | 7,4 " | 7,4 " | 8 " |
| Tamaño del eje trasero | 10 mm, 15 mm, 20 mm | 10 mm, 15 mm, 20 mm | 10 mm, 15 mm, 20 mm | 10 mm, 15 mm, 20 mm | 10 mm, 15 mm, 20 mm |
| Peso | 1,79 KILOGRAMOS | 1,80 KILOGRAMOS | 1,84 KILOGRAMOS | 1,85 KILOGRAMOS | 1,84 KILOGRAMOS |
| Soporte del Pedalier | Euro BB |
| Diámetro (mm) | 27.2 |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.