¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
Desde 2.998,99 €
3.899,99 €
PVP 4.499,00 €
Desde 2.998,99 €
3.899,99 €
PVP 4.499,00 €
La nueva Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD supera todas las expectativas. Tan ligera, rápida y aerodinámica que desafía la lógica. Una bicicleta diseñada para ir más rápido a todas partes. La velocidad ha vuelto a evolucionar.
La más ligera de las rápidas: la tecnología de fabricación del carbono Hi-MOD consiste en una combinación de capas de fibras muy resistentes y fibras ligeras, muy rígidas y orientadas con precisión, para crear un cuadro que pesa sólo 810 g, superando al mismo tiempo nuestros criterios de prueba de rigidez y fatiga. Un resultado impresionante para una bicicleta tan aerodinámica.
La más ligera entre las ligeras: Las formas de los tubos diseñadas con precisión y un diseño totalmente integrado ahorran unos 12 vatios a 45 km/h en comparación con la generación anterior, lo que la sitúa por delante de muchas bicicletas "puramente aerodinámicas", al tiempo que pesa hasta 1 kg menos. ¿Ligera o rápida? Ahora no tienes que elegir entre las dos.
| Cuadro | Carbono: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, cableado integrado con Switchplate, eje pasante Syntace 12x142, BB roscado BSA 68mm, disco de montaje plano, abrazadera de sillín integrada, compatible con SmartSense |
| Horquilla | Carbono: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, carrera de la corona integrada, eje pasante Syntace de 12x100mm, disco de montaje plano, enrutamiento interno, horquilla Delta de 1-1/8" a 1-1/4", desplazamiento de 55mm (44-54cm), desplazamiento de 45mm (56-61cm) |
| Tija de sillín | Carbono: Cannondale C1 Aero 40 Carbon, desviación de 0mm (44-48cm), desviación de 20mm (51-61cm), 330mm de longitud, compatible con raíles de sillín redondos de 7mm y ovalados de 9 x 7mm |
| Juego de dirección | Integrado, 1-1/8" - 1-1/4 |
| Ejes | Ejes pasantes Cannondale Syntace |
| Extra | Bidones Cannondale Gripper Aero y portabidón ReGrip Aero |
| Peso | Kit cuadro: 1385 g (Talla 56 cm)
|
| Código del modelo | C11182U |
*Los pesos son medios. Son muy aproximados, pero dada la ligereza actual de los cuadros, la pintura y el acabado son variables importantes en el peso final de los cuadros. Por lo tanto, algunos colores pueden pesar más (o menos) que el peso indicado.
| Tamaño del marco (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo de asiento (mm) | 400 | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Tubo superior (mm) | 512 | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 70.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Distancia entre ejes (mm) | 981 | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Pila (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Alcance (mm) | 370 | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Soporte del Pedalier | BSC / BSA |
| Cuadro Pinza Estándar | Flat Mount |
| Cierre del sillín | Integrated |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.