¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
Desde 489,99 €
PVP 639,99 €
Desde 489,99 €
PVP 639,99 €
Desde 489,99 €
PVP 639,99 €
Desde 489,99 €
PVP 639,99 €
Desde 489,99 €
PVP 639,99 €
163,33 €
Importe total adeudado: 489,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
122,49 €
Importe total adeudado: 489,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
87,83 €
Importe total adeudado: 527,03 €
TAE: 43,47% | Gastos: 37,04 €
Contribución obligatoria de : 55,90 €
luego 9 cuotas mensuales de : 55,80 €
TAE: 43,59%
Importe total debido : 558,10 €
El cuadro Chase RSP 5.
0es la culminación de todas las últimas mejoras para convertirlo en nuestro mejor cuadro de aluminio
hasta la fecha.Sigue utilizando la geometría ganadora utilizada durante años por los ciclistas profesionales Connor Fields y Joris Daudet, está diseñado exclusivamente para el frenado de disco y sus punteras se han optimizado, ofreciendo ahora mejor espacio para una amplia gama de pinzas de freno de disco Post mount y Flat mount.
Detalles
| Tamaño del cuadro | Mini | Junior | Experto | Experta XL | Pro | Pro + | Pro XL | Pro XL + | Pro XXL | Pro XXL + | Pro XXXL | Pro Cruiser |
| Longitud del tubo superior | 18" | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" | 20.75" | 21" | 21.25" | 21.5" | 21.75" | 22" | 21.5" |
| Longitud de la base | 12.76" | 13" | 13.25" | 13.5" | 14.25" | 14.3" | 14.25" | 14.5" | 14.5" | 14.8" | 15" | 14.7" |
| Ángulo de giro (°) | 73 | 73 | 73.4 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 70 | 70 | 70.4 | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 71 |
| Altura del pedalier (mm) | 269.4 | 269.4 | 279.4 | 303.77 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 302.76 |
| Tamaño máximo del neumático | 20 x 1-1/8 | 20 x 1-1/8 | 20 x 1-3/8 | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 24×2.10" | 24×2.10" |
| Soporte del Pedalier | BB86 |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.