¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
699,00 €
699,00 €
699,00 €
699,00 €
233,00 €
Importe total adeudado: 699,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
174,75 €
Importe total adeudado: 699,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
121,74 €
Importe total adeudado: 730,46 €
TAE: 24,17% | Gastos: 31,46 €
Contribución obligatoria de : 74,89 €
luego 9 cuotas mensuales de : 74,86 €
TAE: 20,70%
Importe total debido : 748,63 €
El kit de cuadro Checkpoint ALR es la plataforma ideal para construir la bicicleta de aluminio para gravel de tus sueños. Su cuadro de aluminio de la serie Alpha 300 cuenta con una geometría de resistencia para gravel que ofrece comodidad durante los largos días sobre el sillín, y una horquilla de carbono que aporta ligereza. Construye tu propia bicicleta para bikepacking o carreras de gravel: las combinaciones son infinitas.
| Cuadro | Aluminio: Aluminio serie Alpha 300, guiado interno de cables, tirante de cadena 3S, T47, UDH, soportes para portaequipajes y guardabarros, cuadro integrado, soportes para alforjas, disco de montaje plano, eje pasante biselado de 142x12 mm |
| Horquillas | Carbono: Trek Checkpoint, carbono integral, dirección cónica, anclajes para portabultos, anclajes para guardabarros, disco de montaje plano, eje pasante 12x100 mm |
| Ejes | Eje pasante Bontrager Switch estriado |
| Peso | 2.60 kg (talla ML) |
| Cuadro | Aluminio: Aluminio serie 300 Alpha, tubo de dirección cónico, cableado interno, sujeta-cadenas 3S, pedalier T47, soportes para portaequipajes y guardabarros, soportes integrados para bolsa de cuadro, disco de montaje plano, eje pasante 142x12mm |
| Horquillas | Carbono: Checkpoint, carbono integral, dirección cónica de carbono, anclajes para portabultos y guardabarros, disco de montaje plano, eje pasante 12x100mm |
| Palanca de cambio | Sram Apex D1, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram Apex XPLR, 44 dts piñón máximo |
| Casete | Sram PG-1231, 11-44 dts, 12 velocidades |
| Cadena | Sram Apex, 12 velocidades |
| Platos y bielas | Sram Apex 1, 40 dts, eje ancho DUB |
| Pedalier | Sram DUB, rosca T47, rodamiento interno |
| Frenos | Disco hidráulico Sram Apex, montaje plano, disco Sram Paceline, centrelock, 160/160 mm |
| Ruedas | Bontrager Paradigm 23, Tubeless Ready, 24 agujeros, 23 mm de ancho, válvula Presta |
| Neumáticos | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, protección antipinchazos GR, talón de aramida, 60 tpi, 700x42 mm |
| Manillar | Bontrager Elite Gravel |
| Potencia | Bontrager Elite, 31.8 mm, compatible Blendr, 7 |
| Juego de dirección | FSA rodamiento de cartucho sellado integrado, 1.125" superior, 1.5" inferior |
| Sillín | Bontrager Verse Short Comp, raíles de acero, 145 mm |
| Tija de sillín | Bontrager aluminio, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm largo |
| Peso | ML - 9,87 kg |
| Color | Bronce |
| Tamaño del cuadro | XS | S | M | ML | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tubo superior (mm) | 541 | 555 | 570 | 584 | 507 | 617 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 |
| Longitud de la base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ángulo de dirección (°) | 71.2 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 72.6 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 74.1 | 73.7 | 73.2 | 72.8 | 72.5 | 72.1 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1025 | 1033 | 1041 | 1048 | 1058 | 1070 |
| Pila (mm) | 538 | 553 | 571 | 592 | 609 | 639 |
| Alcance (mm) | 393 | 399 | 403 | 407 | 411 | 417 |
| Soporte del Pedalier | T47 Fileté |
| Cuadro Pinza Estándar | Flat Mount |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.