¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
El enlace a este producto ha sido copiado
549,00 €
549,00 €
549,00 €
183,00 €
Importe total adeudado: 549,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
137,25 €
Importe total adeudado: 549,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
95,61 €
Importe total adeudado: 573,70 €
TAE: 24,16% | Gastos: 24,70 €
Contribución obligatoria de : 58,87 €
luego 9 cuotas mensuales de : 58,79 €
TAE: 20,70%
Importe total debido : 587,98 €
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
Recoja su producto ahora en esta tienda
Envíe su producto a su domicilio o punto de recogida
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
El aroma de los pinos y el crujir de la grava: el sendero forestal se abre ante ti. Tu Nayta se desliza sin esfuerzo por el terreno, y tu curiosidad crece con cada curva. Con cada pedaleo, te adentras más en la naturaleza salvaje, explorando nuevos senderos y descubriendo lo que se esconde más allá de los caminos habituales. Tu Nayta es ligera, ágil e ideal para tu primera aventura todoterreno.
| Cuadro | Aluminio: AL61-T6 |
| Horquilla | SR Suntour XCS28, 100 mm |
| Maneta de cambio | Shimano ST-EF515, EZfire Plus, 3x7 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Tourney, RD-TX800, 7 velocidades |
| Cassette | Shimano CS-HG210, 12-32 dientes |
| Cadena | KMC Z7 |
| Bielas | Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24 dientes |
| Frenos | Shimano BR-MT200, de 2 pistones, freno de disco hidráulico, discos Shimano SM-RT10, Center Lock 160/160 mm |
| Ruedas | Raymon J21/Shimano QC300, cierre rápido |
| Neumáticos | Maxxis Ikon, 29x2,2 |
| Manillar | Raymon Riser 31,8 mm, curvatura: 9°, elevación: 20 mm |
| Puños | Raymon MTB, lock-on |
| Potencia | Raymon 31,8, Ahead |
| Sillín | Raymon 145 HM Fit |
| Tija de sillín | Raymon, 27,2 mm |
| Peso | 14,2 kg |
| Peso máximo | 120 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Colores | Morado |
| Referencia | 71027102 |
| Tamaño del cuadro | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 420 | 450 | 500 |
| Tubo superior (mm) | 600 | 620 | 640 |
| Casquillo de dirección (mm) | 110 | 120 | 140 |
| Longitud de la base (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Ángulo de dirección (°) | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1145 | 1166 | 1188 |
| Altura total (mm) | 624 | 633 | 662 |
| Alcance (mm) | 415 | 432 | 447 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
