¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
El enlace a este producto ha sido copiado
1.529,00 €
1.529,00 €
1.529,00 €
509,66 €
Importe total adeudado: 1.529,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
382,25 €
Importe total adeudado: 1.529,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
266,29 €
Importe total adeudado: 1.597,81 €
TAE: 24,17% | Gastos: 68,81 €
Contribución obligatoria de : 163,81 €
luego 9 cuotas mensuales de : 163,75 €
TAE: 20,70%
Importe total debido : 1.637,56 €
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
Recoja su producto ahora en esta tienda
Envíe su producto a su domicilio o punto de recogida
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Trek Procaliber 8 es una bicicleta de montaña semirrígida de cross-country rápida y de alto rendimiento, diseñada para batir tus récords personales en los senderos estrechos y para tomar la salida en las carreras. Su cuadro de aluminio Alpha Platinum ofrece una maniobrabilidad segura en las curvas cerradas y los tramos accidentados, mientras que la horquilla RockShox Recon Gold de 120 mm suaviza el recorrido. Una transmisión SRAM Eagle de 12 velocidades, unas ligeras ruedas Bontrager Kovee y unos frenos de disco hidráulicos Shimano completan este modelo, que está listo para subir el ritmo.
| Cuadro | Aluminio: Alpha Platinum, tubo de dirección cónico, cableado interno, BSA 73, fijaciones ocultas para portaequipajes y pata de cabra, UDH, Boost148, eje pasante de 12 mm |
| Horquilla | RockShox Recon Gold RL, muelle DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, pivote cónico, desplazamiento de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 120 mm |
| Maneta de cambio | SRAM Eagle 70, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 70, T-Type, 12 velocidades |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1270, tipo T, 10-52 dientes |
| Cadena | SRAM Eagle 70, tipo T |
| Bielas | SRAM Eagle 70, tipo T, eje DUB, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm, 32 dientes |
| Caja de pedalier | SRAM DUB MTB ancho, 73 mm, BSA roscado |
| Frenos | Shimano MT4100/MT410, discos Shimano RT54, Centerlock, 160/180 mm |
| Ruedas | Bontrager Kovee, doble pared, Tubeless Ready, 28 agujeros, 23 mm de ancho, válvula Presta |
| Neumáticos | Maxxis Rekon Race, Tubeless Ready, carcasa EXO, aro flexible, 60 tpi, 29x2,40'' |
| Juego de dirección | Semiintegrado, rodamiento de cartucho sellado, cuencas de aluminio, 1,125 pulgadas en la parte superior, 1,5 pulgadas en la parte inferior |
| Manillar | Bontrager Comp, aleación, 31,8 mm, elevación de 5 mm (S/M), 15 mm (ML/L/XL), anchura de 720 mm (S/M), 750 mm (ML/L/XL) |
| Puños | Trek Line Comp, tipo «lock-on» de nailon |
| Potencia | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 50 mm (S), 60 mm (M/ML), 70 mm (L), 80 mm (XL) |
| Sillín | Verse Short, raíles de cromoly, anchura 145 mm |
| Tija de sillín | Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm (S/M), 150 mm (ML/L), 170 mm (XL), MaxFlow, cableado interno, 31,6 mm, longitud 310 mm (S/M), 410 mm (ML/L), XL (450 mm) |
| Pedales | Plataforma de nailon |
| Peso | 13,73 kg (M) |
| Peso máximo | 136 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Color | Desert Sage |
| Referencia | 535089 |
| Tamaño del cuadro | S | M | ML | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 | 510 |
| Tubo superior (mm) | 577 | 598 | 613 | 628 | 677 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 |
| Longitud de la base (mm) | 430 | 430 | 435 | 435 | 440 |
| Ángulo de dirección (°) | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1110 | 1135 | 1155 | 1171 | 1227 |
| Altura de apilamiento (mm) | 747 | 749 | 758 | 763 | 791 |
| Alcance (mm) | 405 | 430 | 445 | 460 | 500 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
