¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
619,99 €
699,00 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
699,00 €
206,66 €
Importe total adeudado: 619,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
154,99 €
Importe total adeudado: 619,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
111,14 €
Importe total adeudado: 666,86 €
TAE: 43,47% | Gastos: 46,87 €
Contribución obligatoria de : 70,77 €
luego 9 cuotas mensuales de : 70,60 €
TAE: 43,60%
Importe total debido : 706,17 €
Violeta
+ 2 Colores
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Adéntrate en el mundo del ciclismo de montaña con la nueva gama de bicicletas Contrail: un aliado versátil y tu pasaporte para salir a explorar la naturaleza. Descubre una geometría moderna inspirada en el terreno, componentes cuidadosamente seleccionados para acompañarte en cualquier ocasión, así como una selección de colores y modelos que no dejan nada al azar.
| Cuadro | Aluminio: Tubo Contrail de espesor variable de aluminio 6061, BSA73, paso de cables interno, eje QR 5 x 135 mm, puntera reemplazable |
| Horquilla | Suntour XCE28, recorrido de 100 mm |
| Maneta de cambio | Shimano Cues SL-U4000-9, 1x9 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 velocidades |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400-9, 11-46 dientes |
| Cadena | KMC Xglide |
| Bielas | Prowheel C10Y-NW Steel, 30 dientes |
| Eje de pedalier | Feimin FP.B908N BB73, eje cuadrado |
| Frenos | Freno de disco hidráulico Tektro HDM275 de 2 pistones, discos Tektro de 160/160 mm |
| Ruedas | Alexrims X-20 Disc, 32H, bujes Formula QR 9x100/9x135 mm, rueda libre HG (27,5" en talla XS) |
| Neumáticos | Maxxis Rekon Race / 29x2,4" / EXO, 60 TPI plegables (27,5 en talla XS) |
| Manillar | HL MTB-AL-312BT, 720 mm, elevación: 12 mm |
| Puños | DDK |
| Potencia | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31,8 mm |
| Sillín | DDK |
| Tija de sillín | HL SP C212 31,6 mm, 350 mm |
| Peso | 14,33 kg |
| Peso máximo | 130 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Talla del cuadro | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo del sillín (mm) | 355 | 395 | 440 | 480 | 530 | 580 |
| Tubo superior (mm) | 545 | 575 | 600 | 625 | 645 | 675 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 |
| Longitud de la base (mm) | 445 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Ángulo de dirección (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1105 | 1148 | 1169 | 1202 | 1223 | 1255 |
| Altura de apilamiento (mm) | 576 | 610 | 619 | 633 | 642 | 656 |
| Alcance (mm) | 391 | 412 | 429 | 456 | 473 | 499 |
| Potencia (mm) | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 |
Descrubre nuestra gama MTB.
Ver todas las MTB Scott disponibles.
Encuentre todos los MTB Cross-Country
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Grupo | Shimano Cues |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.