¡Conviértete en Alltricks+!
77,00 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
7.399,00 €
7.399,00 €
7.399,00 €
7.399,00 €
7.399,00 €
7.399,00 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Las normas son las normas. Una bicicleta de carreras debe ajustarse a ellas para poder participar en las carreras sancionadas por la UCI. Pero, ¿diseñar un cuadro mucho más deslizante en el aire sin infringir las normas? Eso es completamente legal. El chasis de carbono ligero Cube Litening Aero, fabricado con nuestro material de primera calidad C:68X®, se diseñó con un uso exhaustivo de la Dinámica de Fluidos por Ordenador y pruebas reales en túnel de viento. El resultado es una reducción significativa del 30% de la resistencia aerodinámica, en un cuadro totalmente conforme con la normativa UCI que integra con elegancia horquilla, potencia, manillar y tija de sillín. También es extremadamente cómodo y tiene espacio para neumáticos de hasta 28 mm. Pero lo más importante de todo es que es muy, muy rápida.
La Cube Litening Aero C:68X SLX es una combinación de bajo peso, comodidad para largos recorridos y aerodinámica probada en el túnel del viento que te proporciona una ventaja que cumple con la normativa de la UCI y es suficiente para marcar una diferencia tangible en tus resultados. Un juego de ruedas de carbono Newmen Streem Sprint 60/66 VONOA con cubiertas Continental Grand Prix 5000 S TR sin cámara de 28 mm combina el diseño aerodinámico con la ligereza. Por su parte, el grupo Red 2x12 wireless AXS de Sram pone a tu alcance una amplia gama de marchas y una impresionante potencia de frenado y, con su medidor de potencia integrado, podrás controlar tu rendimiento en todo momento. Combínalo todo con la comodidad del carbono y la reducción de la resistencia del cuadro en un 30%, y es una gran receta para ayudarte a liberarte del pelotón.
| Cuadro | Carbono: Litening C:68X Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Tubos optimizados para aerodinámica, Enrutamiento interno completo de cables, Disco Flat Mount, Ancho máximo de cubierta: 28 mm |
| Horquilla | Carbono Litening C:68X Aero, Guiado de cables integrado, Disco Flat Mount |
| Palancas de cambio | Sram Red AXS HRD, 2x12 velocidades |
| Desviador | Sram Red AXS |
| Cambio trasero | Sram Red AXS, 12 velocidades |
| Casete | Sram Red XG-1290, 10-36T |
| Cadena | Sram Red E1 |
| Platos y bielas | Sram Red AXS, E1, Power Meter, DUB, 50/37T |
| Pedalier | Sram DUB Road, 86 mm Press-Fit |
| Frenos | Sram Red AXS HRD, Hydr. Disco, (160/160) |
| Juego de ruedas | Newmen Streem Sprint (Streem S.60/Streem S.66) VONOA Carbon, 15/18 radios de carbono, 12x100/12x142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 5000 S TR, Kevlar, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Manillar / Potencia | ICR Aero Cockpit System, enrutamiento de cables integrado, sistema Aero Spacer, interfaz de montaje Garmin/Wahoo |
| Cinta de Manillar | Acid Bartape RC 2.5 |
| Juego de dirección | Acros, superior integrado 1 1/8", inferior integrado 1 1/4 |
| Sillín | Acid Nuance SLT Carbono |
| Tija de sillín | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
| Peso | 7.3 kg |
| Límite de peso | 115 kg: el peso máximo del sistema se compone de la bicicleta, el ciclista y los equipos |
| Color | gris marino y negro |
| Referencia | 127200 |
| Tamaño del marco (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tubo de asiento (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 |
| Tirantes de cadena (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 72.3 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Pila (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Alcance (mm) | 389 | 389 | 389 | 398 | 403 | 405 |
| Longitud del vástago (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Anchura del manillar (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longitud de la biela (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Ver todas las Cube Litening
Ver todas nuestras bicicletas de carretera.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Peso del fabricante (g) | 7300 |
| Género |
Hombre Mujer |
| Tamaño de la rueda | 700 |
| Grupo | Sram Red AXS |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.