¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
5.999,99 €
PVP 6.699,00 €
5.999,99 €
PVP 6.699,00 €
5.999,99 €
PVP 6.699,00 €
5.999,99 €
PVP 6.699,00 €
Negro
+ 2 Colores
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Diseñada para desafiar la gravedad y aumentar tu rendimiento, la nueva Addict RC es la bicicleta de producción más ligera de Scott hasta la fecha. Tanto si te enfrentas a empinadas subidas como si esprintas hasta la línea de meta, cada aspecto de esta bicicleta ha sido meticulosamente diseñado para lograr un único y claro objetivo: dejar atrás a todos tus rivales.
| Cuadro | Carbono: Addict RC Disc HMX, geometría Road Race, patilla de cambio reemplazable, cableado interno |
| Horquilla | Carbono: Addict RC HMX Flatmount Disc, horquilla de carbono excéntrica de 1 1/4"-1 1/2 |
| Cambio | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2x12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12 velocidades |
| Casete | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M8100 |
| Platos y bielas | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52/36 Dientes |
| Pedalier | Shimano SM-BB72-41B |
| Frenos | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disco, Rotores Shimano RT-CL800 (160/160) |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0S 40 mm, 24 Delantera / 24 Trasera, Eje Syncros, Palanca desmontable con herramienta, 700c |
| Neumáticos | Schwalbe One TLE, RaceGuard, Plegable, 700x30c |
| Manillar | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbono |
| Potencia | Syncros RR 1.5, 1 1/4", Carbono |
| Juego de dirección | Acros AIF-1317 |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tija de sillín | Syncros SP-R101-CF |
| Peso | 7.1 kg |
| Peso máximo | 120 kg: el peso máximo corresponde al peso máximo combinado del ciclista y la bicicleta |
| Tamaño del cuadro | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo de sillín (mm) | 422 | 442 | 462 | 482 | 502 | 522 | 542 |
| Tubo superior (mm) | 519 | 528 | 542 | 555 | 572 | 586 | 602 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 100 | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Ángulo de dirección (°) | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 72.8 | 73.4 | 73.6 | 73.8 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 72.8 | 72.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 977 | 983 | 989 | 991 | 999 | 1006 | 1015 |
| Pila (mm) | 501 | 512 | 526 | 543 | 565 | 584 | 604 |
| Alcance (mm) | 379 | 386 | 392 | 395 | 403 | 406 | 411 |
Ver todas nuestras bicicletas de carretera.
| Género |
Hombre Mujer |
| Tamaño de la rueda | 700 |
| Grupo | Shimano Ultegra Di2 |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.