¡Conviértete en Alltricks+!
79,00 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
7.200,00 €
Desde 6.200,00 €
7.599,00 €
6.200,00 €
7.599,00 €
Desde 6.200,00 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Una bicicleta aerodinámica que reduce la resistencia al viento es genial, pero una bicicleta de carreras también debe ser lo más ligera posible. Por eso, con la Cube Litening Air C:68X, hemos trabajado con el Team Intermarché-Wanty para desarrollar un cuadro de nuestro carbono C:68X® de primera calidad que combina lo mejor de ambos mundos. Con unos 799 g para un cuadro de tamaño medio, es lo suficientemente esbelto como para construir fácilmente una bicicleta de 6,8 kg que cumpla la normativa UCI, pero sigue siendo deslizante en el aire y cómodo para largas jornadas sobre el sillín. El ahorro total de peso respecto a una bicicleta de carretera clásica es una diferencia que puedes sentir claramente, ¡y ver en tus resultados!
Cuando nos propusimos desarrollar una bicicleta de carreras ultraligera, la Cube Litening Air C:68X SLX era exactamente lo que teníamos en mente. Resbaladiza en el aire, lo suficientemente cómoda para competir todo el día y con un peso de unos 799 g para un cuadro de tamaño medio, es la máquina de velocidad conforme a la UCI que estabas buscando. Los cambios Red AXS de Sram, con medidor de potencia integrado, y los frenos se encargan de las tareas de parada y arranque, mientras que las ruedas de carbono Newmen Streem Allround 49/54 VONOA, calzadas con neumáticos Continental Grand Prix 5000 S TR de 28 mm, te ayudan a mantener el control total incluso a medida que aumenta la velocidad. ¿La máquina de carreras definitiva? Eso depende de ti.
| Cuadro | Carbono: Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, tubos optimizados para el peso aerodinámico, guiado interno completo del cableado, disco de montaje plano, 12x142 mm, ancho de cubierta máximo: 31 mm |
| Horquilla | Carbono Litening C:68X® Air, paso de cables integrado, disco Flat Mount, 12x100 mm |
| Palancas de cambio | Sram Red AXS HRD, 2x12 velocidades |
| Desviador | Sram Red AXS |
| Cambio trasero | Sram Red AXS, 12 velocidades |
| Casete | Sram Red XG-1290, 10-36T |
| Cadena | Sram Red, E1 |
| Platos y bielas | Sram Red AXS, E1, Powermeter, DUB, 48/35T |
| Pedalier | Sram DUB Road, 86 mm Press-Fit |
| Frenos | Sram Red AXS HRD, Hydr. Disco, (160/160) |
| Juego de ruedas | Newmen Streem Allround (Streem A.49/Streem A.54) VONOA Carbon, 15/18 radios de carbono, 12x100/12x142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 5000 S TR, Kevlar, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Manillar / Potencia | ICR Cockpit System, enrutamiento de cables integrado, sistema Aero Spacer, interfaz de montaje Garmin |
| Cinta de Manillar | Acid Bartape RC 2.5 |
| Juego de dirección | Acros, superior integrado de 1 1/2" con cableado integrado, inferior integrado de 1 1/4" |
| Sillín | Acid Nuance SLT Carbono |
| Tija de sillín | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Peso | 6.8 kg |
| Peso máximo | 115 kg: El peso máximo del sistema se refiere al peso máximo combinado del ciclista y la bicicleta |
| Color | chromeblue'n' liquidblue |
| Referencia | 128300 |
| Tamaño del marco (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tubo de asiento (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo superior (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Tirantes de cadena (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 72.2 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Pila (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Alcance (mm) | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Longitud del vástago (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Anchura del manillar (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longitud de la biela (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Ver todas las Cube Litening
Ver todas nuestras bicicletas de carretera.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Peso del fabricante (g) | 6800 |
| Género |
Hombre Mujer |
| Tamaño de la rueda | 700 |
| Grupo | Sram Red AXS |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.