¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
1.329,00 €
1.329,00 €
443,00 €
Importe total adeudado: 1.329,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
332,25 €
Importe total adeudado: 1.329,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
231,46 €
Importe total adeudado: 1.388,81 €
TAE: 24,17% | Gastos: 59,81 €
Contribución obligatoria de : 142,39 €
luego 9 cuotas mensuales de : 142,33 €
TAE: 20,70%
Importe total debido : 1.423,36 €
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
Recoja su producto ahora en esta tienda
Envíe su producto a su domicilio o punto de recogida
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Trek Procaliber 6 es una bicicleta de montaña de cross-country diseñada para la competición y los senderos estrechos a gran velocidad. Ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento en competición y un presupuesto controlado, gracias a un cuadro de aluminio moderno que afronta con facilidad las curvas cerradas y los senderos técnicos, sin perder agilidad en las subidas. Una transmisión Shimano de 12 velocidades y una horquilla RockShox de 120 mm te proporcionan todas las relaciones y la comodidad que necesitas para seguir dando lo mejor de ti.
| Cuadro | Aluminio: Alpha Platinum, tubo de dirección cónico, cableado interno, BSA 73, fijaciones ocultas para portaequipajes y pata de cabra, UDH, Boost148, eje pasante de 12 mm |
| Horquilla | RockShox Judy Silver, muelle Solo Air, bloqueo TurnKey, pivote cónico, desplazamiento de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 120 mm |
| Maneta de cambio | Shimano Deore M6200, 1x12 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Deore M6200, horquilla larga, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano M6200, 10-51 dientes |
| Cadena | Shimano Deore M6100 |
| Bielas | Shimano MT520, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm, 32 dientes |
| Eje de pedalier | Shimano BB-MT501 BSA |
| Frenos | Shimano MT200, discos Shimano RT10, Centerlock, 160/180 mm |
| Ruedas | Bontrager Kovee, de doble pared, Tubeless Ready, 28 agujeros, 23 mm de ancho, válvula Presta |
| Neumáticos | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, Tubeless Ready, bicomponente, núcleo de aramida, 60 tpi, 29x2,20” / Bontrager Sainte-Anne Pro XR, Tubeless Ready, doble compuesto, núcleo de aramida, 60 tpi, 29x2,4" |
| Juego de dirección | Semiintegrado, rodamientos de bolas sueltos, 1,125 pulgadas en la parte superior, 1,5 pulgadas en la parte inferior |
| Manillar | Bontrager de aleación, 31,8 mm, elevación de 5 mm, 720 mm de ancho |
| Puños | Trek Line Comp, de nylon con fijación de bloqueo |
| Potencia | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud 50 mm (S/M), 60 mm (ML), 70 mm (L), 80 mm (XL) |
| Sillín | Verse Short, raíles de acero, anchura 145 mm |
| Tija de sillín | TranzX JD-YSI34, recorrido de 100 mm (S/M), 150 mm (ML/L), 170 mm (XL), paso interno, 31,6 mm, longitud 350 mm (S/M), 456 mm (ML/L), XL (500 mm) |
| Pedales | Plataforma de nailon |
| Peso | 14,08 kg (M) |
| Peso máximo | 136 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Color | Desert Sage |
| Referencia | 53507 |
| Tamaño del cuadro | S | M | ML | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 | 510 |
| Tubo superior (mm) | 577 | 598 | 613 | 628 | 677 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 |
| Longitud de la base (mm) | 430 | 430 | 435 | 435 | 440 |
| Ángulo de dirección (°) | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1110 | 1135 | 1155 | 1171 | 1227 |
| Altura de apilamiento (mm) | 747 | 749 | 758 | 763 | 791 |
| Alcance (mm) | 405 | 430 | 445 | 460 | 500 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
