¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
El enlace a este producto ha sido copiado



1.599,00 €
1.599,00 €
1.599,00 €
1.599,00 €
533,00 €
Importe total adeudado: 1.599,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
399,75 €
Importe total adeudado: 1.599,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
278,49 €
Importe total adeudado: 1.670,96 €
TAE: 24,17% | Gastos: 71,96 €
Contribución obligatoria de : 171,28 €
luego 9 cuotas mensuales de : 171,25 €
TAE: 20,70%
Importe total debido : 1.712,53 €
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
Recoja su producto ahora en esta tienda
Envíe su producto a su domicilio o punto de recogida
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La bicicleta de montaña Raymon Arid está diseñada para todos aquellos que desean rodar rápido con autonomía y superar constantemente sus límites. Su ligero cuadro de carbono, su transmisión directa de la potencia y su manejo preciso ofrecen auténticas sensaciones de cross-country, tanto en recorridos rápidos por todo terreno como en largas rutas.
| Cuadro | Carbono: MLC Carbon |
| Horquilla | SR Suntour MAG32 Boost LO, neumática, cónica, recorrido de 100 mm |
| Maneta de cambio | Shimano Deore, SL-M6200, Rapidfire Plus, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore, RD-M6200, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Deore, CS-M6200, 10-51 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Bielas | Shimano Deore, FC-MT520, 32 dientes |
| Frenos | Shimano BR-MT200, de 2 pistones, freno de disco hidráulico, discos Shimano SM-RT10, Centerlock, 180/160 mm |
| Ruedas | Raymon VR33/KRA210, Center Lock, 15x110/12x148 mm, 29'' |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
| Manillar | Raymon de aleación, 31,8 mm, curvatura: 6°, elevación: 10 mm |
| Puños | Raymon MTB, tipo «lock on» |
| Potencia | Raymon 31,8, Ahead |
| Sillín | Raymon 150 VacTech |
| Tija de sillín | Raymon, 30,9 mm |
| Peso | 13,2 kg |
| Peso máximo | 120 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Colores | starwhite/carbon |
| Referencia | 71027200 |
| Talla del cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 400 | 444 | 470 | 520 |
| Tubo superior (mm) | 579 | 604 | 634 | 664 |
| Casquillo de dirección (mm) | 95 | 95 | 110 | 125 |
| Longitud de la base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Ángulo de dirección (°) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1091 | 1115 | 1147 | 1176 |
| Altura total (mm) | 608 | 608 | 622 | 636 |
| Alcance (mm) | 405 | 430 | 455 | 480 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
