¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
799,00 €
719,99 €
799,00 €
719,99 €
799,00 €
719,99 €
799,00 €
719,99 €
799,00 €
719,99 €
799,00 €
239,99 €
Importe total adeudado: 719,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
179,99 €
Importe total adeudado: 719,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
129,06 €
Importe total adeudado: 774,42 €
TAE: 43,47% | Gastos: 54,43 €
Contribución obligatoria de : 82,16 €
luego 9 cuotas mensuales de : 81,99 €
TAE: 43,60%
Importe total debido : 820,07 €
Negro
+ 1 Color
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Entra en el mundo de la bicicleta de montaña con la nueva gama de bicicletas Contrail: un aliado versátil y tu billete para explorar la naturaleza. Descubre una geometría moderna inspirada en el terreno, componentes cuidadosamente seleccionados para ayudarte en cada ocasión y una selección de colores y modelos que no dejan nada al azar
| Cuadro | Aluminio: Tubo Contrail de grosor variable de aluminio 6061, BSA73, gestión interna de cables, eje QR 5 x 135 mm, puntera reemplazable |
| Horquilla | Suntour XCT30-HLO, émbolos negros, ajuste del rebote, sistema de bloqueo, 100 mm de recorrido |
| Palanca de cambio | Shimano Cues SL-U6000-11, 1x11 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Cues RD-U6000-SGS, 11 velocidades |
| Casete | Shimano Cues CS-LG400-11, 11-50 dientes |
| Cadena | KMC Xglide |
| Platos y bielas | Prowheel C10Y-NW Acero, 30 dientes |
| Pedalier | Feimin FP.B908N BB73, eje cuadrado |
| Frenos | Freno hidrodisco Tektro HDM275 de 2 pistones, discos Tektro 160/160 mm |
| Ruedas | Alexrims X-20 Disc, 32H, bujes Formula QR 9x100/9x135 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / EXO, 60TPI Plegable |
| Manillar | HL MTB-AL-312BT, 720 mm, elevación: 12 mm |
| Manillar | DDK |
| Potencia | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31,8 mm |
| Sillín | DDK |
| Tija de sillín | HL SP C212 31,6 mm, 350 mm |
| Peso | 14.37 kg |
| Peso máximo | 130 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Tamaño del cuadro | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo de sillín (mm) | 355 | 395 | 440 | 480 | 530 | 580 |
| Tubo superior (mm) | 545 | 575 | 600 | 625 | 645 | 675 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 |
| Longitud de la base (mm) | 445 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Ángulo de dirección (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1105 | 1148 | 1169 | 1202 | 1223 | 1255 |
| Pila (mm) | 576 | 610 | 619 | 633 | 642 | 656 |
| Alcance (mm) | 391 | 412 | 429 | 456 | 473 | 499 |
| Vástago (mm) | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 |
Descrubre nuestra gama MTB.
Ver todas las MTB Scott disponibles.
Encuentre todos los MTB Cross-Country
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Grupo | Shimano Cues |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.