¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
1.499,00 €
Nuevo precio recomendado 4.599,00 €
499,66 €
Importe total adeudado: 1.499,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
374,75 €
Importe total adeudado: 1.499,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
261,07 €
Importe total adeudado: 1.566,46 €
TAE: 24,17% | Gastos: 67,46 €
Refurbished Products
Muy buen estado :
El producto es verificado, probado y limpiado por nuestros expertos y en perfecto estado de uso o funcionamiento. No presenta ninguna o muy pocos trazos de desgaste. Es reacondicionado en su embalaje original o de sustitución si se deteriora.
|
Buen estado de conservación : El producto está verificado, probado y limpiado por nuestros expertos y en perfecto estado de uso o funcionamiento. Presenta ligeros trazos de uso (micro-rayas, arañazos, pequeños impactos, pequeñas manchas) sin consecuencias sobre el funcionamiento. Se envasará de nuevo en su embalaje original o de sustitución si se deteriora. |
Estado aceptable:
El producto está verificado, probado y limpiado por nuestros expertos y en perfecto estado de uso o funcionamiento. Presenta rastros de uso (arañazos, impactos, manchas, agujeros) sin consecuencias sobre el funcionamiento. Se envasará de nuevo en su embalaje original o de sustitución si se deteriora.
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |


| Batería | Bosch PowerTube |
| Capacidad de la batería | 750 Wh |
| Posición de la batería | Batería Intube |
| Freno trasero | Tektro HD-T532 |
| Freno delantero | Tektro HD-T532 |
| Disco de freno | 180 mm 6 tornillos |
| Pantalla | Bosch Intuvia 100 |
| Nivel de entrada | Alto |
| Color | gris claro |
| Llanta delantera | DDM-2 |
| Horquilla | SR Suntour NCX-32-D LO |
| Velocidades | 11 |
| Número de velocidades | 9 |
| Peso en kg | 28,8 |
| Nota | En las bicicletas nuevas, el fabricante se reserva el derecho de montar componentes equivalentes debido a problemas de suministro. En las bicicletas reacondicionadas, todos los componentes sustituidos son visibles en las fotos. |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Cassette | Shimano CS-HG200-9, 11-36T |
| Pedalier | FSA |
| Cargador | Bosch Cargador estándar 2 A |
| Tamaño de rueda | 28" |
| Manillar | Manillar Riser |
| Marca | Bulls |
| Año del modelo | 2023 |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Par motor | 85 Nm |
| Potencia del motor | 250 |
| Marca del motor | Bosch |
| Buje delantero | Fijación de 6 orificios y eje rápido |
| Pedales | Pedales Trekking con cuerpo de aluminio y jaula de plástico 2K |
| Cuadro | Aluminio 6061, hidroconformado, paso de cables interno |
| Talla del cuadro | L |
| Luz trasera | Fuxon RZ100, con tecnología COB |
| Sillín | SR Essenza Plus |
| Tija del sillín | Bulls Aluminio |
| Palanca de cambios | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Cambio trasero | Shimano Deore XT RD-M8130 |
| Asistencia al empuje | Hasta 6 km/h |
| Guardabarros | SKS PET A65 |
| Caballete | Hinterbaustander Ksa 40 |
| Juego de dirección | FSA No.57SC |
| Potencia | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Peso total admitido en kg | 150 |
| Referencia | 296859 |
| ¿Cómo elegir una bicicleta eléctrica? |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.