¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
¡Les encanta!
699,00 €
699,00 €
699,00 €
699,00 €
699,00 €
233,00 €
Importe total adeudado: 699,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
174,75 €
Importe total adeudado: 699,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
121,74 €
Importe total adeudado: 730,46 €
TAE: 24,17% | Gastos: 31,46 €
Contribución obligatoria de : 74,89 €
luego 9 cuotas mensuales de : 74,86 €
TAE: 20,70%
Importe total debido : 748,63 €
Azul
+ 2 Colores
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Accesible y versátil, la Scott Contrail 30 es una bicicleta de montaña semirrígida ideal para descubrir los placeres del todoterreno y explorar nuevos caminos. Su cuadro de aluminio 6061 y su geometría inspirada en el trail ofrecen una posición cómoda y segura, adecuada para salidas por el bosque, caminos fluidos y primeras aventuras en la montaña.
Su horquilla Suntour de 100 mm absorbe las irregularidades del terreno para mejorar la comodidad y el control. Las ruedas de 29 pulgadas y los neumáticos Maxxis Rekon Race de 2,4 pulgadas facilitan el superamiento de obstáculos y la adherencia en los senderos. Su transmisión Shimano CUES de 9 velocidades permite adaptarse fácilmente a los cambios del recorrido.
Práctica tanto para el día a día como para las excursiones, la Contrail 30 también cuenta con un cuadro compatible con una tija de sillín telescópica, un portaequipajes, guardabarros y un pie de apoyo. Una compañera versátil para progresar a tu ritmo y disfrutar al máximo de cada salida.
| Cuadro | Aluminio: Tubo Contrail de espesor variable de aluminio 6061, BSA73, paso de cables interno, eje QR 5 x 135 mm, puntera sustituible |
| Horquilla | Suntour XCE28, recorrido de 100 mm |
| Maneta de cambio | Shimano CUES SL-U4000-9, 9 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano CUES RD-U4000-GS, 9 velocidades |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400-9, 11-46 dientes |
| Cadena | KMC Xglide |
| Juego de bielas | Prowheel C10Y-NW, 30 dientes |
| Eje de pedalier | Feimin FP.B908N, BB73, eje cuadrado |
| Frenos | Tektro TKD 176 Hyd. Disc, 160/160 mm |
| Ruedas | Llantas: Alex X20 Disc 29'' 32H / Bujes: Formula DC-19 FQR/DC-25 8s RQR Disc, 5x100/5x135 mm |
| Neumáticos | Maxxis Rekon Race 29x2,4", 60 TPI |
| Juego de dirección | Syncros OE Press Fit, 1 1/8", ZS56-62 mm |
| Manillar | HL MTB-AL-312BT, 720 mm, elevación de 12 mm |
| Puños | DDK |
| Potencia | HL TDS-C342-8FOV, 10°, diámetro: 31,8 mm |
| Sillín | DDK |
| Tija de sillín | HL SP C212, diámetro: 31,6 mm |
| Pedales | Feimin FP-803 |
| Peso | Aproximadamente 14,33 kg, sin pedales |
| Peso máximo | 130 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Color | Gravel blue |
| Referencia | 4277948538004 |
| Talla del cuadro | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo del sillín (mm) | 355 | 395 | 440 | 480 | 530 | 580 |
| Tubo superior (mm) | 545 | 575 | 595 | 625 | 645 | 675 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 |
| Longitud de la base (mm) | 445 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Ángulo de dirección (°) | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1104,9 | 1147,9 | 1169,4 | 1201,5 | 1223,0 | 1255,1 |
| Altura de apilamiento (mm) | 576,0 | 609,5 | 618,5 | 632,5 | 641,7 | 655,5 |
| Alcance (mm) | 390,7 | 411,7 | 429,2 | 455,5 | 473,0 | 499,3 |
Descrubre nuestra gama MTB.
Ver todas las MTB Scott disponibles.
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.