¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
El enlace a este producto ha sido copiado
3.999,00 €
3.999,00 €
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
Recoja su producto ahora en esta tienda
Envíe su producto a su domicilio o punto de recogida
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Supercaliber SL 9.6 es una bicicleta de montaña cross-country de carbono diseñada para permitirte volar en singletrack y en competición. Cuenta con un cuadro de carbono que combina rigidez y flexibilidad para llevar tu potencia allí donde la necesites, mientras que el amortiguador IsoStrut ofrece la suavidad justa para suavizar el golpe en los tramos duros de los circuitos XC. Esta bicicleta está construida para la velocidad, con una transmisión SRAM Eagle de 12 velocidades que ofrece un desarrollo adaptado a cada subida y lanzamiento de escapada.
| Cuadro | Carbono: SL carbono OCLV Mountain, IsoStrut, cambio universal, 80 mm de recorrido |
| Horquilla | RockShox Reba RL, muelle DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, tubo de dirección cónico, 44 mm offset, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, 110 mm de recorrido |
| Amortiguador | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, amortiguador de dos posiciones |
| Palanca de cambio | Sram 70 T-Type, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram 70 T-Type, 12 velocidades |
| Casete | Sram XS-1270, 10-52 dientes |
| Cadena | Sram 70 tipo T |
| Platos y bielas | Sram 70 T-Type, eje DUB, CL 55 mm |
| Platos y bielas | Sram DUB, 92 mm, PressFit |
| Frenos | Sram DB 6, discos hidráulicos de 4 pistones, discos Centerline 6-b 180/160 mm |
| Ruedas | Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, bujes 15x110/12x148 mm, rueda libre XD |
| Neumáticos | Maxxis Rekon Race, Tubeless Ready, carcasa EXO, talón flexible, 60 tpi, 29x2.40 |
| Manillar | Bontrager Comp, aleación, 31.8 mm |
| Manillar | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Potencia | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 |
| Juego de dirección | FSA IS-2 , 1.125'' superior, 1.5'' inferior |
| Sillín | Bontrager Verse Comp, raíles de acero, 145 mm de ancho |
| Tija de sillín | Bontrager Line Dropper, MaxFlow, enrutamiento interno, 31,6 mm |
| Peso | M - 12,93 kg (con sellador TLR, sin cámaras de aire) |
| Peso máximo | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo total (incluyendo el peso de la bicicleta, el ciclista y el equipaje) de 136 kg (300 lbs) |
| Colores | Rojo Fury/Rojo Carbono Humo |
| Tamaño del cuadro | S | M | M/L | L | XL |
| Tubo de asiento (mm) | 395 | 420 | 440 | 460 | 525 |
| Tubo superior (mm) | 571 | 592 | 605 | 622 | 663 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 90 | 90 | 100 | 125 |
| Longitud de la base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ángulo de dirección (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1113 | 1138 | 1153 | 1172 | 1217 |
| Pila (mm) | 590 | 590 | 590 | 599 | 622 |
| Alcance (mm) | 410 | 435 | 450 | 465 | 500 |
| Manillar (mm) | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Vástago (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Manivela (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Recorrido de la tija (mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 170 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
