¡Conviértete en Alltricks+!
47,00 € de cashback por la compra de este producto
4.699,00 €
4.699,00 €
4.699,00 €
4.699,00 €
Gris
+ 3 Colores
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La geometría equilibrada de la versión 6.7 de la JAM² te proporcionará un placer sin límites en las cuestas, tanto cuesta arriba como cuesta abajo. Es muy intuitiva en los descensos, y también te permitirá afrontar con confianza cualquier pendiente ascendente gracias a su equilibrada distribución del peso y a la excelente tracción de la rueda delantera. Se han dedicado horas y horas de pruebas a la puesta a punto específica de la JAM². Como resultado, el ajuste del amortiguador JAM² 6.7 es tan firme, sensible y deportivo como es posible, sin comprometer la tracción. Para ayudarte a conseguir el ajuste perfecto de la suspensión, puedes encontrar nuestros consejos en las preguntas frecuentes de la página de la familia JAM².
Si conduces tu JAM² 6.7 con fuerza y frecuencia, a veces puedes "derrapar". Por eso, los neumáticos blandos de 2,6 pulgadas de ancho con taloneras rígidas, combinados con unos frenos potentes y discos de 200 mm, te darán tranquilidad cuando vayas a toda velocidad. E incluso cuando te salgas del camino marcado, siempre tendrás el control y sabrás dónde está tu bici, gracias a las ranuras para ocultar un Airtag o un Chipolo.
| Cuadro | aluminio 7005 hidroformado, cinemática F.O.L.D. de 150 mm, eje pasante 148x12 mm, Fijación de tija 180 mm |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm |
| Batería | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
| Pantalla | Bosch Purion 200 |
| Palanca de cambio | Shimano Cues, 1x10 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Cues, 10 velocidades |
| Casete | Shimano Cues, 10 velocidades |
| Cadena | Shimano CN-LG500, 10 velocidades |
| Platos y bielas | Samox, 165 mm, plato Samox 36T |
| Frenos | Tektro Gemini SL, 4 pistones O Sram DB8, 4 pistones, freno de disco hidráulico, 203/203 mm O 200/200 mm |
| Juego de ruedas | WTB STi30, aleación, 29', bujes Shimano TC500 15x110 mm / 12x148 mm, piñón libre HG |
| Neumáticos | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5' |
| Manillar | Aleación, anchura: 800 mm, altura: 30 mm |
| Potencia | Focus C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Puños | Puños VP Lock-On |
| Juego de dirección | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrado |
| Sillín | Selle Italia X3 Boost |
| Tija de sillín | Tija Moderne DP-212, 34,9 mm |
| Peso | 25.6 kg |
| Peso máximo | 150 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Tamaño del cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tubo superior (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Vaina (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Pila (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Alcance (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Recorrido de la tija del sillín (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Grupo | Shimano Cues |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.