¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
2.199,99 €
PVP 3.499,00 €
2.199,99 €
PVP 3.499,00 €
Desde 1.899,99 €
PVP 3.499,00 €
Desde 1.899,99 €
2.199,99 €
PVP 3.499,00 €
733,33 €
Importe total adeudado: 2.199,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
549,99 €
Importe total adeudado: 2.199,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
394,38 €
Importe total adeudado: 2.366,31 €
TAE: 43,47% | Gastos: 166,32 €
Contribución obligatoria de : 250,66 €
luego 9 cuotas mensuales de : 250,57 €
TAE: 43,58%
Importe total debido : 2.505,79 €
Negro
+ 1 Color
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Perfecta para los ciclistas que quieren una bici que ofrezca todo el paquete a un precio razonable. La Mondraker Raze es la bicicleta de trail que te ofrece el rendimiento más sorprendente de su categoría gracias a las tecnologías exclusivas de Mondraker: ALLOY STEALTH EVO, FORWARD GEOMETRY y SISTEMA DE SUSPENSIÓN CERO, y todo ello sin arruinarte. Junto con los demás modelos de la gama, ya sean de carbono o de aluminio, la Raze se basa en esa misma filosofía de disfrutar tanto de las subidas como de las bajadas gracias a sus abundantes capacidades en ambas actividades. Con 150 mm de recorrido delante y 130 mm detrás, te sorprenderá lo versátil y divertida que es. Es realmente una bici para todo. La mata carcaj definitiva.
| Cuadro | Aluminio: Aleación Raze 29 6061 Stealth Evo, tubo hidroformado, sistema de suspensión Zero, 130 mm de recorrido, geometría Forward Geometry, bieletas superiores Monoblock de una pieza, eje trasero Boost 12x148 mm, tubo de dirección cónico, caja de pedalier BSA de 73 mm, diseño de transmisión 1x dedicado, enrutamiento interno de la tija telescópica, rodamientos sellados de capacidad MAX, ISCG 05, patilla de cambio Sram UDH |
| Horquilla | RockShox 35 Gold 29 RL, 150 mm de recorrido, Solo Air, tubo de dirección cónico, eje Boost 15x110 mm, montantes de acero de 35 mm, desplazamiento de 44 mm. Ajustes: ajuste de la compresión a baja velocidad hasta el bloqueo, rebote, precarga de aire |
| Amortiguador trasero | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x57,5 mm, montaje superior Trunnion, casquillos inferiores 25x8 mm. Ajustes: rebote, ajuste de compresión en 3 posiciones (abierto/medio/bloqueo), precarga de aire |
| Cambio | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram SX Eagle, embrague de rodamientos tipo 3, bloqueo de jaula, jaula larga, X-actuation 1:1, 12 velocidades |
| Casete | Sram PG-1210, 11-50T |
| Cadena | Sram SX Eagle, Powerlock |
| Platos y bielas | Sram SX Eagle, Boost, eje DUB, plato Direct Mount, 32T, acero, X-Sync 2, 170 mm (S/M), 175 mm (L/XL) |
| Pedalier | Sram DUB BSA, rodamientos sellados, 73 mm |
| Frenos | Sram Level T, Hydr. Freno de disco, pinza de 2 piezas, Centerline 180/180 mm IS 6 tornillos rotores de una pieza |
| Juego de ruedas | MDK-EP1 29, 30 mm de anchura interior, preparada para tubeless, 32 radios, radios redondos CN de acero inoxidable |
| Bujes | Delantero Formula DC711, Boost 15x110 mm, rodamientos sellados, IS 6 tornillos / Trasero: Formula DHT148 Boost 12x148 mm, rodamientos sellados, tornillos IS 6 |
| Neumáticos | Delanteros: Maxxis Dissector, tubeless ready, compuesto 3C MAXX TERRA, protección EXO+, 120TPI, talón plegable, 29x2,4" WT / Trasera: Maxxis Aggressor, tubeless ready, doble compuesto, protección Exo, 60TPI, talón plegable, 29x2.3" |
| Manillar | Aleación 6061 OnOff Sulfur 1.0 de doble conificado, altura: 20 mm, anchura: 800 mm, inclinación hacia atrás de 9°, inclinación hacia arriba de 5°, diámetro de la barra de 31,8 mm |
| Puños | Onoff Twin, 1 cierre, 135 mm |
| Potencia | Onoff Sulfur FG 30 mm, 0º, aleación forjada 6061, diámetro de la barra 31,8 mm |
| Juego de dirección | Onoff Saturn cónico para tubo de dirección de 1-1/8" a 1-1/2", rodamientos sellados ACB, superior 41x30,2x7x45ºx45º, inferior 51,9x40x8x45ºx45º |
| Sillín | Serie MDK PU 2023 |
| Tija de sillín | OnOff Pija dropper interna, diámetro 31,6 mm, 405x95-125 mm (S), 458x120-150 mm (M), 498x140-170 mm (L), 498x140-170 mm (XL) |
| Peso | 15.9 kg |
| Tamaño del bastidor | S | M | L | XL |
| Tamaño de la rueda (pulgadas) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo del sillín (mm) | 375 | 415 | 445 | 490 |
| Tubo superior (mm) | 594 | 614 | 638 | 658 |
| Tirantes de cadena (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1197 | 1216 | 1246 | 1266 |
| Pila (mm) | 623 | 623 | 641 | 641 |
| Alcance (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Grupo | Sram SX Eagle |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.