¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
22,00 €
Los momentos inmediatamente posteriores al entrenamiento son cruciales. Es precisamente en ese momento cuando tu cuerpo necesita proteínas de rápida digestión, hidratos de carbono de alta calidad y nutrientes esenciales. Aunque a muchos deportistas les cuesta combinar proteínas y bebidas energéticas, la bebida de recuperación Chimpanzee ofrece una sofisticada solución «todo en uno», compuesta por 35 ingredientes activos.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL: | 100 g | 45 g |
|---|---|---|
| Energía | 1537 kJ / 366 kcal | 692 kJ / 165 kcal |
| Grasa | 4 g | 1,8 g |
| de las cuales, grasas saturadas | 2,3 g | 1 g |
| Hidratos de carbono | 26 g | 12 g |
| de los cuales son azúcares | 16 g | 7,2 g |
| Fibra | 1,4 g | 0,6 g |
| Proteínas | 44 g | 20 g |
| Sal | 0,83 g | 0,37 g |
| Concentrado de proteínas de suero de leche | - | 19 700 mg |
| Aislado de proteínas de suero de leche | - | 1000 mg |
| WPC hidrolizado DH 32 | - | 1000 mg |
| Aislado de caseína micelar | - | 1000 mg |
| Palatinose™ (isomaltulosa) | - | 2800 mg |
| Almidón de maíz | - | 2800 mg |
| Maltodextrina | - | 2800 mg |
| monohidrato de dextrosa | - | 2800 mg |
| L-glutamina | - | 1000 mg |
| L-alanina | - | 900 mg |
| L-leucina | - | 500 mg |
| L-isoleucina | - | 250 mg |
| L-valina | - | 250 mg |
| L-arginina | - | 480 mg |
| L-arginina, de la cual | - | 300 mg |
| L-citrulina DL-malato | - | 450 mg |
| L-citrulina, de la cual | - | 300 mg |
| monohidrato de creatina Creapure® | - | 900 mg |
| Taurina | - | 900 mg |
| Inosina | - | 250 mg |
| VITAMINAS PARA LA RECUPERACIÓN | - | 50 %* |
| Vitamina B1 | - | 0,55 mg |
| Vitamina B2 | - | 0,7 mg |
| Niacina | - | 8 mg |
| ácido pantoténico | - | 3 mg |
| vitamina B6 | - | 0,7 mg |
| Biotina | - | 25 µg |
| ácido fólico | - | 100 µg |
| vitamina B12 | - | 1,25 µg |
| Vitamina C | - | 40 mg |
| Vitamina E | - | 6 mg |
| Cromo | - | 100 µg (250 %)* |
| Zinc | - | 2,5 mg (25 %)* |
| Calcio | - | 200 mg (25 %)* |
| Fósforo | - | 140 mg (20 %)* |
| Magnesio | - | 56,3 mg (15 %)* |
| Potasio | - | 300 mg (15 %)* |
| Sodio | - | 160 mg |
| Año | Autunno / Inverno 2026 |
| Aroma | Chocolate |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.