¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
20,99 €
La fase de recuperación es esencial para optimizar tu rendimiento
.Apurna
Recovery Drink teayudará a recuperar energía rápidamente, a mantener y reparar los músculos utilizados durante el ejercicio y a compensar las pérdidas de agua y
minerales.Beber la botella entera en los 30 minutos siguientes al ejercicio para maximizar su eficacia
.Azúcar, proteínas Prolacta® (28%) (aislado de proteína de leche soluble nativa, emulgente (lecitina de soja)), (origen Francia), fructosa, minerales (lactato de calcio, citrato de potasio, fosfato de potasio, citrato de magnesio, pirofosfato de hierro, sulfato de zinc, selenato de sodio, gluconato de cobre), aromas, sal, maltodextrina, regulador de la acidez (ácido cítrico), vitaminas (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 y B9).
| Declaración nutricional | Por 100 g | Por porción de 40 g1 |
| Energía | 1435 kJ / 338 kcal | 573 kJ / 135 kcal |
| Contenido en grasa | 0.6 g | 0.2 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0.3 g | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 57.9 g | 23.2 g |
| de los cuales azúcares | 56.3 g | 22.5 g |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | 0.01 g |
| Proteína | 25.1 g | 10.0 g |
| Sal | 0.9 g | 0.4 g |
| Vitamina D | 4.7 µg (93,8 % VNR2) | 1.9 µg (37,5 % VNR2) |
| Vitamina E | 11.3 mg (94,2 % VNR2) | 4.5 mg (37,7 % VNR2) |
| Vitamina C | 75.0 mg (93,8 % VNR2) | 30.0 mg (37,5 % VNR2) |
| Tiamina | 0.67 mg (60,9 % VNR2) | 0.27 mg (24,4 % VNR2) |
| Riboflavina | 1.3 mg (93,6 % VNR2) | 0.52 mg (37,4 % VNR2) |
| Niacina | 15.0 mg (93,8 % VNR2) | 6.0 mg (37,5 % VNR2) |
| Vitamina B6 | 1.3 mg (93,6 % VNR2) | 0.52 mg (37,4 % VNR2) |
| Vitamina B9 | 300 µg (150,0 % VNR2) | 120 µg (60,0 % VNR2) |
| Sodio | 376 mg | 150 mg de potasio |
| Potasio | 1875 mg (93,8 % VNR2) | 750 mg (37,5 % VNR2) |
| Calcio | 750 mg (93,8 % VNR2) | 300 mg (37,5 % VNR2) |
| Fósforo | 656 mg (93,7 % VNR2) | 262 mg (37,5 % VNR2) |
| Magnesio | 352 mg (93,9 % VNR2) | 141 mg (37,5 % VNR2) |
| Hierro | 13.1 mg (93,6 % VNR2) | 5.2 mg (37,4 % VNR2) |
| Zinc | 9.4 mg (94,0 % VNR2) | 3.8 mg (37,6 % VNR2) |
| Cobre | 0.94 mg (94,0 % VNR2) | 0.38 mg (37,6 % VNR2) |
| Selenio | 51.6 µg (93,8 % VNR2) | 20.6 µg (37,5 % VNR2) |
1 Dos cacitos de 20 g en 500 ml de agua.
2 Valor de Referencia de Nutrientes, ingesta de referencia para un adulto típico (8400 kJ / 2000 kcal).
| Año | 2026 |
| Aroma | Limón |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.