¡Hazte Premium!
0,10 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
*Código válido hasta el 07/01/2025, debe ingresarse antes de validar el carrito, únicamente en los productos vendidos por Alltricks, sin un pedido mínimo. Atención, no podemos modificar un pedido validado sin el código de descuento. Oferta no acumulable.
Gummies boost son tu fuente inmediata de energía, gracias sobre todo a la glucosa y la fructosa procedentes de la fruta.
¿Cómo?
Glucosa y fructosa procedentes de la fruta, las fuentes favoritas de energía para los músculos.
Vitaminas C y B6 para combatir la fatiga relacionada con el esfuerzo. Extracto de café verde (cafeína)
Recomendaciones de uso:
Consúmelo después de 30 minutos de esfuerzo o cuando te sientas cansado.
puré de frutas exóticas 51% (puré de mango 33,6%, puré de plátano 17,5%), jarabe de glucosa, azúcar, gelificante: pectina, citrato tricálcico, extracto de café verde 1,6% (cafeína), acidificante: ácido cítrico, aroma natural, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, agente de recubrimiento: cera de carnauba, aceite de girasol.
Almidón de TRIGO.
Contiene cafeína, no recomendada para niños ni mujeres embarazadas (168 mg/100g de cafeína).
Conservar al abrigo del calor y la humedad.
Sabor mango/plátano/café verde | Por 100 g | Por porción de 30 g |
Energía | 1368 kJ / 322 kcal | 408 kJ / 96 kcal |
Contenido en grasa | <0.5 g | <0.5 g |
De los cuales, ácidos grasos saturados | <0.1 g | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 79 g | 24 g |
De los cuales azúcares | 68 g | 20 g |
Fibra | 2.3 g | 0.7 g |
Proteína | <0.5 g | <0.5 g |
Sal | 0.55 g | 0.17 g |
Calcio | 400 mg (50% de las CDR*) | 120 mg de calcio |
Vitamina B1 | 0.7 mg (67,3% de la CDR*) | <0,5 mg |
Vitamina B3 | 11 mg (68,8% de AR*) | 3.2 mg |
Vitamina B6 | 0.9 mg (67,1% de AR*) | <0,5 mg |
Vitamina C | 53 mg (66,3% de AR*) | 16 mg |
Cafeína | 168 mg | 50 mg de cafeína |
Alcohol (etanol) | <0.5 g | <0.5 g |
* Ingesta de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal) |
Sabor bayas rojas | Por 100 g | Por porción de 60 g |
Energía | 1366 kJ / 322 kcal | 820 kJ / 193 kcal |
Contenido en grasa | trazas | trazas |
De los cuales ácidos grasos saturados | trazas | trazas |
Hidratos de carbono | 79 g | 47 g |
De los cuales azúcares | 69 g | 42 g |
Fibra | 2.9 g | 1.7 g |
Proteína | trazas | trazas |
Sal | 0.53 g | 0.32 g |
Calcio | 206 mg (25,8% de AR*) | 120 mg de calcio |
Vitamina B1 | 0.48 mg (43,6% de RA*) | 0.17 mg |
Vitamina B2 | 0.61 mg (43,6% de AR*) | 0.21 mg |
Vitamina B3 | 6.90 mg (43,1% de AR*) | 2.40 mg |
Vitamina B6 | 0.61 mg (43,6% de AR*) | 0.37 mg |
Vitamina B8 | 22 µg (44% de AR*) | 13.2 µg |
Vitamina E | 5.1 mg (42,5% de AR*) | 3.1 mg |
* Ingesta de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal) |
Aroma |
Banana Mango |
Opiniones de clientes
Preguntas/Respuestas