¡Hazte Premium!
0,20 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
*Código válido hasta el 07/01/2025, debe ingresarse antes de validar el carrito, únicamente en los productos vendidos por Alltricks, sin un pedido mínimo. Atención, no podemos modificar un pedido validado sin el código de descuento. Oferta no acumulable.
pastas de frutas son tu apoyo nutricional durante el ejercicio.
¿Cómo?
Glucosa y fructosa de la fruta, las fuentes favoritas de los músculos.
Vitamina B6 para combatir la fatiga ligada al ejercicio.
La vitamina B2 ayuda a proteger las células contra el estrés oxidativo producido durante el ejercicio.
Recomendaciones de uso:
Para consumir como tentempié antes o durante el ejercicio.
puré de fruta 54% (puré de albaricoque 36%, puré de plátano 18%), jarabe de glucosa, azúcar, gelificante: pectina, acidificante: ácido cítrico, citrato tricálcico, cloruro potásico, aroma natural de albaricoque, agente de recubrimiento: cera de carnauba, aceite de girasol, vitaminas: B1, B2, B3, B6, B8,
E.Almidón de trigo.
Mantener alejado del calor y la
Sabor albaricoque/plátano | Por 100 g | Por porción de 60 g |
Energía | 1406 kJ / 331 kcal | 843 kJ / 199 kcal |
Contenido en grasa | trazas | trazas |
De los cuales ácidos grasos saturados | trazas | trazas |
Hidratos de carbono | 81 g | 49 g |
De los cuales azúcares | 71 g | 42 g |
Fibra | 2.3 g | 1.4 g |
Proteína | 0.6 g | trazas |
Sal | 0.53 g | 0.32 g |
Calcio | 202 mg (25,3% de AR*) | 121 mg de calcio |
Vitamina B1 | 0.47 mg (42,7% de RA*) | 0.28 mg |
Vitamina B2 | 0.60 mg (42,8% de AR*) | 0.36 mg |
Vitamina B3 | 6.70 mg (41,8% de AR*) | 4 mg |
Vitamina B6 | 0.60 mg (42,8% de AR*) | 0.36 mg |
Vitamina B8 | 21 µg (42% de AR*) | 13 µg |
Vitamina E | 5.0 mg (41,7% de RA*) | 3.0 mg |
* Ingesta de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal) |
Sabor bayas rojas | Por 100 g | Por porción de 60 g |
Energía | 1366 kJ / 322 kcal | 820 kJ / 193 kcal |
Contenido en grasa | trazas | trazas |
De los cuales ácidos grasos saturados | trazas | trazas |
Hidratos de carbono | 79 g | 47 g |
De los cuales azúcares | 69 g | 42 g |
Fibra | 2.9 g | 1.7 g |
Proteína | trazas | trazas |
Sal | 0.53 g | 0.32 g |
Calcio | 206 mg (25,8% de AR*) | 120 mg de calcio |
Vitamina B1 | 0.48 mg (43,6% de RA*) | 0.17 mg |
Vitamina B2 | 0.61 mg (43,6% de AR*) | 0.21 mg |
Vitamina B3 | 6.90 mg (43,1% de AR*) | 2.40 mg |
Vitamina B6 | 0.61 mg (43,6% de AR*) | 0.37 mg |
Vitamina B8 | 22 µg (44% de AR*) | 13.2 µg |
Vitamina E | 5.1 mg (42,5% de AR*) | 3.1 mg |
* Ingesta de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal) |
Aroma |
Abricot Banane Fruits Rouges |
Opiniones de clientes
Preguntas/Respuestas