¿Cómo elegir la talla de tus zapatillas Running?
Una zapatilla de la talla correcta es la clave para evitar ampollas y lesiones. Siga nuestra guía para medir su pie y encontrar la equivalencia exacta de cada marca.
Para estar cómodo en sus zapatillas y aprovechar al máximo cada entrenamiento y/o carrera, es esencial elegir bien su talla. Seguramente ya haya sentido esa sensación de una zapatilla demasiado apretada o, por el contrario, demasiado grande que no sujeta el pie. Esta es nuestra guía para ayudarle a encontrar el par perfecto.
Tomar las medidas de su pie
Medir la longitud de su pie, desde el talón hasta la punta del dedo más largo, es un paso sencillo pero crucial:
- 1 Coloque una hoja de papel en el suelo, contra una pared.
- 2 Póngase contra la pared, apoyando el talón de su pie más "fuerte" contra ella.
- 3 Haga una marca en la hoja en la punta de su dedo más largo.
- 4 Mida la distancia entre el borde de la hoja y su trazo: esa es su longitud en cm.
Esta medida en centímetros es el dato más fiable para comparar las marcas entre sí, ya que las tallas UE/US suelen variar.
Prever un margen de comodidad
Durante el esfuerzo, los pies tienden a hincharse. Al añadir un margen, reduce el riesgo de ampollas y uñas negras.
El consejo de Alltricks:
- + 0.5 cm: para sus salidas de menos de 20 km.
- + 1.0 cm: para sus salidas de más de 20 km (Media maratón, Maratón, Trail).
Elegir con su talla aumentada
Cada marca talla de forma diferente. Una vez calculada su "longitud del pie + margen", consulte las tablas siguientes.
Ejemplo: su pie mide 27 cm y usted corre maratones. Busque la equivalencia para 28 cm en la marca deseada.
Calculadora de equivalencias
Seleccione una marca y una talla que use actualmente para conocer su talla ideal en otra marca.
Equivalencias por marca (A-Z)
← Desplace las tablas horizontalmente para ver todas las tallas →
ADIDAS
| Longitud del pie (cm) | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.2 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US Hombre | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
ALTRA
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
| UE | 37 | 38 | 38.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Hombre | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Mujer | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | - | 13 | - | - | - | - |
ASICS
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
| UE | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50.5 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Hombre | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Mujer | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
BROOKS
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UE | 36 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 41 | 42.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Hombre | - | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Mujer | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | - | - | - | - | - |
HOKA
| Long. pie Hombre (cm) | - | - | - | - | - | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
| Long. pie Mujer (cm)* | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US Hombre | - | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INOV-8
| Longitud del pie (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| UE | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US Hombre | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US Mujer | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | - | - | - |
MERRELL
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
| UE | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| US Hombre | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| US Mujer | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | - | - | - |
MIZUNO
| Longitud del pie (cm) | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US Hombre | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Mujer | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | - |
NEW BALANCE
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| US Hombre | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Mujer | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | - |
NIKE
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Hombre | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Mujer | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
NORDA
| Longitud del pie (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 | 27 | 27.5 | 28.25 | 29.5 | 30.5 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 41 1/3 | 42 | 43 1/3 | 44 | 45 1/3 | 46 2/3 | 48 1/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 |
| US Hombre | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| US Mujer | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | - | - | - | - | - |
PUMA
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US Hombre | - | - | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Mujer | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - |
REEBOK
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
| UE | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| US Hombre | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| US Mujer | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
SALOMON
| Longitud del pie (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 46 | 46 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US Hombre | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
| US Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - |
SAUCONY
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Hombre | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Mujer | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
SCOTT
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| US Hombre | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US Mujer | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
THE NORTH FACE
| Longitud del pie (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US Hombre | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - |
UNDER ARMOUR
| Longitud del pie (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| US Hombre | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | - | - |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.