¿Cómo elegir la talla de tus zapatillas Running?
Para estar cómodo en tus zapatillas y disfrutar de cada entrenamiento y / o carrera, es fundamental elegir la talla adecuada de zapatillas para correr. Seguro que ya has experimentado esta sensación de 'estar demasiado apretado en tus zapatillas o de lo contrario una zapatila que es demasiada grande que no sostiene tu pie correctamente.
Le facilitamos nuestra guía para ayudarte a elegir la talla correcta para tus zapatillas para correr.
1 :Tomar las medidas de tu pie
Para elegir las zapatillas adecuadas para correr, debes conocer la longitud de tu pie y medirla. Este paso te parece complejo. En realidad, es muy sencillo.
El objetivo es medir la longitud de tu pie entre: la punta del talón y el final de su dedo más largo:
- Coloca una hoja de papel en el suelo, contra una pared . Una hoja A4 clásica será suficiente.
- Ponte contra la pared, colocando el talón de tu pie (el “más fuerte”) contra ella y sobre la hoja . Tu talón y la hoja de papel deben estar perfectamente pegados a la pared.
- Haz una marca en la hoja al final de tu dedo más largo con un lápiz.
- Mide la distancia entre la línea que has dibujado y el final de la hoja que se colocó contra la pared: obtienes la longitud de tu pie.
2: Tomar en cuenta un margen
Probablemente ya hayas notado que durante el esfuerzo físico, tus pies tienden a hincharse.
Al agregar de 0,5 a 1 cm a la talla de su zapato, reducirá el riesgo y se sentirá más cómodo con sus zapatos. Lo que a menudo corresponde a entre ½ y 1 talla adicional.
El consejo de Alltricks:
- 0,5 cm extra: recorres menos de 20 km por salida.
- 1 cm extra: recorres más de 20 km en por salida.
3: Elige tus zapatillas para correr con la talla de tu pie aumentado
Cada marca de zapatillas tiene un tallaje diferente. Dependiendo de la marca de zapatillas que deseas comprar, sigue la tabla de correspondencia cm / talla.
Zapatillas Running ADIDAS
Longitud en centimetros |
Talla EUR |
22,1 | 36 |
22,5 |
36 2/3 |
22,9 | 37 1/3 |
23,3 | 38 |
23,8 | 38 2/3 |
24,2 | 39 1/3 |
24,6 | 40 |
25 | 40 2/3 |
25,5 | 41 1/3 |
25,9 | 42 |
26,3 | 42 2/3 |
26,7 | 43 1/3 |
27,1 | 44 |
27,6 | 44 2/3 |
28 | 45 1/3 |
28,4 | 46 |
28,8 | 46 2/3 |
29,3 | 47 1/3 |
29,7 | 48 |
30,1 | 48 2/3 |
30,5 | 49 1/3 |
31 | 50 |
31,4 | 50 2/3 |
32,2 | 51 1/3 |
33,9 | 52 2/3 |
Zapatillas Running ALTRA RUNNING
Longitud en centimetros |
Talla EUR |
22 | 36 |
22,5 |
37 |
23 | 37,5 |
23,5 | 38 |
24 | 38,5 |
24,5 | 39 |
25 | 40 |
25,5 | 40,5 |
26 | 41 |
26,5 | 42 |
27 | 42,5 |
27,5 | 43 |
28 | 44 |
28,5 | 44,5 |
28,5 | 44.5 |
29 | 45 |
29,5 | 46 |
30 | 46,5 |
30,5 | 47 |
31 | 48 |
32 | 49 |
33 | 50 |
34 | 51.5 |
Zapatillas Running ASICS
Longitud en centimetros |
Talla EUR Mujer |
Talla EUR Hombre |
22,5 | 35.5 | 36 |
22,75 | 36 | |
23 | 37 | 37 |
24 | 38 | 38 |
24,5 | 39 | 39 |
25 | 39,5 | 39,5 |
25.25 | 40 | |
25,5 | 40 | 40.5 |
25,75 | 40.5 | |
26 | 41,5 | 41,5 |
26,5 | 42 | 42 |
27 | 42,5 | 42,5 |
27,5 | 43,5 | 43,5 |
28 | 44 | 44 |
28,25 | 44,5 | |
28,5 | 44,5 | 45 |
29 | 46 | |
29,5 | 46.5 | |
30 | 47 | |
30,5 | 48 | |
31 | 49 | |
32 | 50,5 | |
33 | 51,5 |
Zapatillas BROOKS RUNNING
Longitud en centimetros Mujer | Longitud en centimetros Hombre | Talla EUR |
22 | 22,5 | 35,5 |
22,5 | 23 | 36 |
23 | 23 | 36,5 |
23,5 | 23,5 | 37,5 |
24 | 24 | 38 |
24,5 | 24,5 | 38,5 |
25 | 25 | 39 |
25,5 | 25 | 40 |
26 | 25.5 | 40.5 |
26,5 | 26 | 41 |
27 | 26.5 | 42 |
28 | 27 | 42,5 |
28,5 | 27,5 | 43 |
29 | 28 | 44 |
29,5 | 28,5 | 44,5 |
30 | 29 | 45 |
30,5 | 29,5 | 45,5 |
30 | 46 | |
30,5 | 46,5 | |
31 | 47.5 | |
32 | 48,5 | |
33 | 49,5 | |
34 | 50.5 |
Zapatillas Running HOKA ONE ONE
Longitud en centimetros |
Talla EUR |
22 | 36 |
22,5 |
36 2/3 |
223 | 37 1/3 |
23,5 | 38 |
24 | 38 2/3 |
24,5 | 39 1/3 |
25 | 40 |
25.5 | 40 2/3 |
26 | 41 1/3 |
26.5 | 42 |
27 | 42 2/3 |
27.5 | 43 1/3 |
28 | 44 |
28.5 | 44 2/3 |
29 | 45 1/3 |
29.5 | 46 |
30 | 46 2/3 |
30.5 | 47 1/3 |
31 | 48 |
31.5 | 48 2/3 |
32 | 49 1/3 |
32.5 | 50 |
Zapatillas Running MIZUNO
Longitud en centimetros |
Talla EUR |
21 | 34 |
21,5 | 34,5 |
22 | 35 |
22,5 | 36 |
23 | 36,5 |
23,5 | 37 |
24 | 38 |
24,5 | 38,5 |
25 | 39 |
25,5 | 40 |
26 | 40,5 |
26,5 | 41 |
27 | 42 |
27,5 | 42,5 |
28 | 43 |
28,5 | 44 |
29 | 44,5 |
29,5 | 45 |
30 | 46 |
30,5 | 46,5 |
31 | 47 |
32 | 49 |
33 | 50 |
34 | 51 |
Zapatillas Running NIKE
Longitud en centimetros |
Talla EUR |
21,6 | 35.5 |
22 | 36 |
22,4 | 36,5 |
22,9 | 37,5 |
23,3 | 38 |
23,7 | 38,5 |
24,1 | 39 |
24,5 | 40 |
25 | 40,5 |
25,4 | 41 |
25,8 | 42 |
26,2 | 42,5 |
26,7 | 43 |
27,1 | 44 |
27,5 | 44,5 |
27,9 | 45 |
28,3 | 45,5 |
28,8 | 46 |
29,2 | 47 |
29,6 | 47,5 |
30 | 48 |
30,5 | 48,5 |
31,3 | 49,5 |
32,2 | 50,5 |
33 | 51,5 |
33,9 | 52,5 |
Zapatillas Running PUMA
Longitud en centimetros |
Talla EUR |
22 | 35,5 |
22,5 | 36 |
23 | 37 |
23,5 | 37,5 |
24 | 38 |
24,5 | 38,5 |
25 | 39 |
25,5 | 40 |
26 | 40,5 |
26,5 | 41 |
27 | 42 |
27,5 | 42,5 |
28 | 43 |
28,5 | 44 |
29 | 44,5 |
29,5 | 45 |
30 | 46 |
30,5 | 46,5 |
31 | 47 |
32 | 48,5 |
33 | 49,5 |
34 | 51 |
Zapatillas Running SALOMON
Longitud en centimetros |
Talla EUR |
21,5 | 36 |
22 | 36 2/3 |
22,5 | 37 1/3 |
23 | 38 |
23,5 | 38 2/3 |
24 | 39 1/3 |
24,5 | 40 |
25 | 40 2/3 |
25,5 | 41 1/3 |
26 | 42 |
26,5 | 42 2/3 |
27 | 43 1/3 |
27,5 | 44 |
28 | 44 2/3 |
28,5 | 45 1/3 |
29 | 46 |
29,5 | 46 2/3 |
30 | 47 1/3 |
30,5 | 48 |
31 | 48 2/3 |
31,5 | 49 1/3 |
32 | 50 |
32.5 | 50 2/3 |
Zapatillas Running SAUCONY
Longitud en centimetros |
Talla EUR |
21,5 | 35,5 |
22 | 36 |
22,5 | 37 |
23 | 37,5 |
23,5 | 38 |
24 | 38,5 |
24,5 | 39 |
25 | 40 |
25,5 | 40,5 |
26 | 41 |
26,5 | 42 |
27 | 42,5 |
27,5 | 43 |
28 | 44 |
28,5 | 44.5 |
29 | 45 |
29,5 | 46 |
30 | 46.5 |
30,5 | 47 |
31 | 48 |
31,5 | 49 |
32 | 50 |
32,5 | 51.5 |
Zapatillas UNDER ARMOUR
Longitud en centimetros | Talla EUR Mujer | Talla EUR Hombre |
22 | 35,5 | |
22,5 | 36 | |
23 | 36,5 | |
23,5 | 37,5 | |
24 | 38 | |
24,5 | 38,5 | |
25 | 39 | 40 |
25,5 | 40 | 40,5 |
26 | 40,5 | 41 |
26,5 | 41 | 42 |
27 | 42 | 42.5 |
28 | 43 | 44 |
28,5 | 44 | 44,5 |
29 | 44,5 | 45 |
29,5 | 45,5 | |
30 | 46 | |
31 | 47,5 | |
31,5 | 48 | |
32 | 48,5 | |
32,5 | 49 | |
33 | 49,5 | |
33,5 | 50 | |
34 | 50,5 |
Haz un estudio de la pisada
La elección de una zapatilla de running o trail cumple con los requisitos específicos de cada corredor (tipo de pisada, práctica, superficie, recurrencia, etc.)
Un estudio de la pisada te explicará qué tipo de zapatillas es la más adecuada para ti . Esto te asegurará que hayas encontrado las que más se ajusten a tus necesidades y limitará el riesgo de lesiones. Esto también es fundamental si quieres progresar y romper records.
Más información a >