Presentación de las fuerzas en presencia
Descubre nuestra comparativa entre el Coros Apex 4 y el Coros Pace 4, dos relojes GPS lanzados por Coros. Compartiendo sensores GPS multibanda, herramientas avanzadas de entrenamiento y conectividad Bluetooth completa, se diferencian en puntos clave: el Apex 4 está diseñado para alpinismo y deportes de montaña con cartografía avanzada y 65 horas de autonomía, mientras que el Pace 4 privilegia la ligereza (33 g) y una pantalla AMOLED de alta definición para correr.
Comparativa general
| Criterio | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla MIP transflectiva antirreflejo para máxima autonomía | Pantalla AMOLED para máximo contraste |
| Tamaño de pantalla | Pantalla de 1,3 pulgadas | Pantalla de 1,2 pulgadas |
| Autonomía smartwatch | Hasta 24 días (con seguimiento del sueño, estrés diario y medición permanente de la frecuencia cardíaca) | Hasta 19 días (con seguimiento del sueño, estrés diario y medición permanente de la frecuencia cardíaca) |
| Peso | Una caja de 51 gramos con correa de nylon | Una caja de 32 gramos con correa de nylon |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Materiales y diseño
| Criterio | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Dimensiones | 46,2 × 46,2 × 13,7 mm | 43,4 × 43,4 × 11,8 mm |
| Peso | 64 g con correa de silicona, 51 g con correa de nylon | 40 g con correa de silicona, 32 g con correa de nylon |
| Material de la caja | Caja de polímero reforzado con fibra | Caja de polímero reforzado con fibra |
| Material del bisel | Bisel de titanio | Bisel de aluminio |
| Material de la pantalla | Pantalla de cristal de zafiro | Pantalla de vidrio mineral |
| Correa | Correa Quick Release de nylon de 24 mm | Correa de 22 mm de ancho |
| Resistencia al agua | Resistencia al agua 5 ATM, adecuada para natación | Resistencia al agua 5 ATM, adecuada para natación |
Pantalla: Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
| Criterio | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla MIP transflectiva antirreflejo para máxima autonomía | Pantalla AMOLED para máximo contraste |
| Tamaño de pantalla | 1,3 pulgadas | 1,2 pulgadas |
| Definición | Resolución de 260 × 260 px | Resolución de 390 × 390 px |
| Pantalla táctil / color | Pantalla táctil 64 colores + botones | Pantalla táctil a color AMOLED |
| Always-on | Modo de pantalla siempre activa disponible | Modo de pantalla siempre activa disponible (6 días con pantalla always-on en uso diario) |
| Brillo automático | - | Sensor de brillo ambiental integrado |
Autonomía: Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
| Criterio | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio |
| Autonomía smartwatch | Hasta 24 días en modo reloj conectado | Hasta 19 días en modo reloj conectado |
| Autonomía GPS (46 mm / estándar) | Hasta 65 horas en modo resistencia (todos los sistemas) | Hasta 41 horas en modo precisión (todos los sistemas) |
| Autonomía GPS con música | Hasta 17 horas en modo resistencia (46 mm) | Hasta 14 horas en modo precisión |
| Autonomía multibanda (modo Máx) | Hasta 41 horas en modo Máx de doble frecuencia | Hasta 31 horas en modo Máx de doble frecuencia |
| Tipo de carga | Cargador con clavija Coros | Cargador USB-C |
Conectividad y funciones del reloj
| Criterio | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| WiFi | WiFi | WiFi |
| ANT+ | - | - |
| Altavoz / Micrófono | Altavoz y micrófono integrados para llamadas y comandos de voz | Micrófono para grabar notas de voz |
| Asistente de voz | - | - |
| Notificaciones | Recibe mensajes o usa 'Encontrar mi teléfono' para localizar tu dispositivo perdido, y controla tus cámaras GoPro e Insta360 directamente desde tu muñeca | Recibe mensajes o usa 'Encontrar mi teléfono' para localizar tu dispositivo perdido, y controla tus cámaras GoPro e Insta360 directamente desde tu muñeca |
| Llamadas desde el reloj | Recibe llamadas entrantes y responde directamente desde el reloj | - |
| Conexión LTE | - | - |
| Llamadas satelitales | - | - |
| Pago sin contacto | - | - |
| Almacenamiento de música | Almacenamiento integrado para escuchar música sin teléfono mediante auriculares Bluetooth | Almacenamiento integrado para escuchar música sin teléfono mediante auriculares Bluetooth |
| Memoria interna | 32 GB | 4 GB |
| Linterna LED | - | - |
| Función seguridad / SOS | Si te encuentras en una situación donde necesites enviar un SOS a tu contacto de emergencia, simplemente presiona el botón de la rueda o de la retroiluminación de tu dispositivo COROS durante 7 segundos. | Si te encuentras en una situación donde necesites enviar un SOS a tu contacto de emergencia, simplemente presiona el botón de la rueda o de la retroiluminación de tu dispositivo COROS durante 7 segundos. |
| Aplicaciones de terceros | Encuentra tus apps favoritas de salud y fitness como Strava, Nike Run Club, Apple Health y Health Connect... | Encuentra tus apps favoritas de salud y fitness como Strava, Nike Run Club, Apple Health y Health Connect... |
Sensores: Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
| Criterio | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| GPS multibanda | GPS multibanda para precisión óptima | GPS multibanda para precisión óptima |
| Sistemas GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Sensor cardíaco | Sensor óptico de frecuencia cardíaca | Sensor óptico de frecuencia cardíaca |
| SpO2 | Controla tu saturación de oxígeno en sangre cuando estás despierto o dormido gracias al oxímetro integrado | Controla tu saturación de oxígeno en sangre cuando estás despierto o dormido gracias al oxímetro integrado |
| ECG | Sensor electrocardiograma (ECG) | - |
| Altímetro barométrico | Altímetro barométrico integrado | Altímetro barométrico integrado |
| Brújula 3D | Brújula integrada | Brújula integrada |
| Giroscopio | Giroscopio integrado | Giroscopio integrado |
| Acelerómetro | Acelerómetro | Acelerómetro |
| Termómetro | Termómetro cutáneo integrado | Termómetro cutáneo integrado |
| Sensor de luz ambiental | - | Sensor de brillo ambiental |
| Sensor de profundidad | - | - |
Deporte y entrenamiento: Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
| Criterio | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Número de deportes | Más de 80 deportes registrados | Más de 80 deportes registrados |
| Deportes principales | Reloj de aventura adaptado a numerosos deportes, desde senderismo hasta remo pasando por carrera, deportes al aire libre, ultra trails... | Particularmente adaptado para correr, especialmente gracias a la posibilidad de añadir un POD para tu técnica de carrera. También ideal para fitness, caminar, ciclismo y natación |
| Modo multisport / triatlón | Opción multisport disponible, durante una sesión de biatlón, triatlón... el reloj detecta automáticamente el deporte en curso. | Opción multisport disponible, durante una sesión de biatlón, triatlón... el reloj detecta automáticamente el deporte en curso. |
| Cartografía | Cartografía: paisaje (mapas mundiales descargables) / topográfica (mapas regionales descargables) | Cartografía: Rastro / Ruta (Fil d'Ariane) |
| Regreso al inicio | Función de regreso al punto de partida | Función de regreso al punto de partida |
| Perfil de buceo | - | - |
FAQ Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
¿Qué reloj tiene la mejor autonomía GPS?
¿Cuál es el más ligero para correr?
¿Qué reloj es el más adecuado para alpinismo y deportes de montaña?
Artículos más consultados

Tabla de ritmos running - 5km, 10k, Media y Maratón