¿Has pensado en correr una carrera de Trail Running en 2025/2026?
Te hemos preparado la lista de todas las carreras de montaña o de trail running organizadas en España. Algunas pruebas todavía no tienen fecha concreta, iremos actualizando la lista. Igualmente, hemos agregado el precio mínimo y máximo de la inscripción, las distancias y el desnivel positivo.
Pequeño recordatorio sobre el Trail Running
El Trail Running o Carrera de Montaña es una actividad muy popular en la temporada de verano. Traducido literalmente del inglés, trail significa pista, camino o sendero, y se encuentra en casi todas partes. Terreno llano, montañoso o alpino, pequeños senderos en parques urbanos, caminos forestales en la ladera de la montaña, caminos locales de tierra: el trail running puede practicarse más o menos en cualquier lugar. Lo principal es correr al aire libre y en la naturaleza, evitando las carreteras asfaltadas. Algunas marcas como Salomon, Hoka o Nike proponen una gama muy amplia de ropa y zapatillas para el Trail Running.

Calendario de trail running 2025
| Lugar | Fecha | Precio (min-max) | Carreras | ||
| Septiembre de 2025 | |||||
| Bizkaia Kopa Trail | Pais Vasco | 21 de septiembre | 13€ - 20€ | 10K, 20K | |
| La Sagra Skyrace | Andalucia | 27 de septiembre | / | 16K, 28K, 42K | |
| Gorbeia Suzien | Vizcaya | 27 de septiembre | / | 21K. 32K | |
| Octubre de 2025 | |||||
| Salomon Ultra Pirineu | Cataluña | 04 de octubre | / | 42K | |
| Arrapapedres | Valencia | 05 de octubre | 17€ - 25€ | 14K, 26k | |
| Gran Trail Peñalara | Madrid | 10- 12 de octubre | / | 11K, 61K, 104K | |
| Sierra Cazorla Trails | Quesada, Andalucia | 18 de octubre | 50€ - 60€ | 15K, 26K, 65K | |
| Noviembre de 2025 | |||||
| Bizkaia Kopa Trail | Pais Vasco | 02 de noviembre | 13€ - 20€ | 10K, 20K | |
Cursa de Muntanya de Girona (CMG) | Cataluña | 16 de noviembre | / | 12K, 21K, 50K | |
| Ultra Penedès | Cataluña | 29 de noviembre | / | 12K, 20K, 37K, 75K | |
| Enero 2026 | |||||
| Mediterranean Ultra (UltraMediterrània) | Cehegín | 23-25 de enero | 34€ - 212 € | 4K,16K, 25K, 55K, 90K | |
| Febrero 2026 | |||||
| Marathón del Meridiano | Tigaday, Islas Canarias, | 5-7 de febrero | / | 4K, 9K,19K, 28K, 42K | |
| Sierra Blanca - Marbella | Marbella | 14 de febrero | 20€ - 43€ | 12K, 29,33K, 12K, 12K | |
| Marbella Epic Traul Ultra | Marbella | 21 de febrero | 104€ | 65K | |
| Marzo 2026 | |||||
| Transgrancanaria | Las palmas de Gran Canarìa | 4-7 de marzo | / | 5K, 5.5K, 10K, 12K, 21K, 47K, 82K, 126K | |
| Abril 2026 | |||||
| Penyagolosa Trails | Castelló de la Plana | 18 de abril | / | 60K, 110K | |
| Trail Valle de Samuño | Asturias | 18-19 de abril | / | 13K, 21K, 35K | |
| Mayo 2026 | |||||
| Camí de Cavalls Menorca Trail (Trail Menorca Camí de Cavalls) | Menorca | 01-02 de mayo | 37€ - 233€ | 11K, 27K, 44K, 58K, 85K, 100K, 185K | |
| Transvulcania Ultramarathon La Palma | Palma de Mallorca | 07-09 de mayo | / | 7,26K, 25K, 43K, 73K | |
| Run festival Tossa | Cataluña | 17 de mayo | 22€-35€ | 8K, 17K | |
| RunThrough Trails Girona | Girona | 23 de mayo | 43€-100€ | 26K, 50K, 103K | |
| Junio 2026 | |||||
| Formentera Trail 21.1 | El pilar de la Mola | 6 de junio | 14€-39€ | 10K, 21K | |
| Andalusia Ultimate Trail | Loja | 6 de junio | 1280€ | 230K | |
¿No ves tu carrea trail en nuestro calendario? Contactanos para agregarla.
Artículos más consultados

🏆Calendario de Maratones Internacionales 2025/2026: Fechas, precios y otras carreras

📆Calendario de Marchas Cicloturistas 2025/2026 (actualizado)

Tabla de ritmos running - 5km, 10k, Media y Maratón