¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
2.499,99 €
833,33 €
Importe total adeudado: 2.499,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
624,99 €
Importe total adeudado: 2.499,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
435,41 €
Importe total adeudado: 2.612,50 €
TAE: 24,17% | Gastos: 112,51 €
Contribución obligatoria de : 267,83 €
luego 9 cuotas mensuales de : 267,74 €
TAE: 20,70%
Importe total debido : 2.677,49 €
¡Conviértete en Alltricks+!
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Alltricks+ no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
Recoja su producto ahora en esta tienda
Envíe su producto a su domicilio o punto de recogida
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Salsa Fargo Apex 1 es la bicicleta todoterreno de la marca, diseñada para romper fronteras. Llévala a un sendero de grava, singletrack u otros lugares a los que no llevarías tu bicicleta de paseo estándar. Un cuadro de acero de triple capa y una gran altura libre para los neumáticos ofrecen más amortiguación en caminos accidentados. Los soportes de las patillas de cambio te permiten utilizar cualquier grupo, mientras que los múltiples enganches te permiten llevar equipo suficiente para pasar varios días sin reabastecerte. La transmisión Sram Apex 1 es una transmisión fiable para muchas aventuras gracias a su amplia gama de desarrollos.
| Cuadro | Acero Cromo: Acero CroMoly Fargo de triple conificado, 12x148 mm |
| Horquilla | Carbono Firestarter Carbono 110, 15x110 mm |
| Cambio | Sram Apex 1, 1x11 velocidades |
| Cambio trasero | Sram Apex 1, 11 velocidades |
| Casete | Sram PG-1130, 11-42T |
| Cadena | Sram PC-1110 |
| Platos y bielas | Truvativ Stylo 6K DUB, 32T |
| Pedalier | 73 mm BSA, roscado |
| Frenos | TRP Spyre-C, Mech. Freno de disco, (160/160) |
| Ruedas | WTB ST i25 TCS 2.0 32h, llanta 29 |
| Bujes | WTB Serra, 15x110/12x148 mm |
| Neumáticos | Teravail Sparwood, Duradera, Tubeless-Ready, 29 x 2.2" (sin cámara) |
| Manillar | Salsa Cowchipper |
| Cinta de manillar | Cinta de manillar Salsa Gel Cork |
| Potencia | Salsa Guía |
| Sillín | WTB Volt Acero SL Mediano |
| Tija de sillín | Salsa Guide, 27,2 mm, desplazamiento de 12 mm |
| Peso | 11.11 kg |
| Tamaño del cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 |
| Tubo superior (mm) | 520 | 540 | 565 | 590 | 620 |
| Longitud de la base (mm) | 445 - 462 | 445 - 462 | 445 - 462 | 445 - 462 | 445 - 462 |
| Manguito de dirección (mm) | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 |
| Ángulo de giro (°) | 68.5 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1050 - 1067 | 1067 - 1084 | 1083 - 1100 | 1110 - 1127 | 1141 - 1158 |
| Pila (mm) | 594 | 615 | 643 | 671 | 690 |
| Alcance (mm) | 350 | 364 | 368 | 385 | 409 |
Ver todas nuestras bicicletas gravel.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
