¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
489,99 €
489,99 €
489,99 €
489,99 €
489,99 €
163,33 €
Importe total adeudado: 489,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
122,49 €
Importe total adeudado: 489,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
85,33 €
Importe total adeudado: 512,04 €
TAE: 24,17% | Gastos: 22,05 €
Contribución obligatoria de : 52,64 €
luego 9 cuotas mensuales de : 52,46 €
TAE: 20,71%
Importe total debido : 524,78 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Chase Race Series es una bicicleta de BMX ideal para iniciarse en la competición y progresar en las pistas. Diseñada por una marca reconocida en el mundo del BMX Racing, cuenta con una geometría inspirada en los modelos de competición para ofrecer una conducción precisa, dinámica y adaptada a las exigencias de la carrera.
Su cuadro de aluminio 6061-T6 combina ligereza y robustez, mientras que su horquilla y su manillar 100 % de cromoly garantizan fiabilidad y control. Con sus llantas de doble pared, sus bujes estancos y sus componentes de marcas reconocidas, la Chase Race Series ofrece un equipamiento de alto rendimiento y una excelente relación calidad-precio para acompañar a los futuros competidores en su progresión.
| Cuadro | Aluminio: Chase Race Series, aluminio 6061-T6, tubo de dirección integrado |
| Horquilla | Chase Race Series, acero cromoly (Cr-Mo) |
| Cassette | 16 dientes |
| Cadena | KMC Z6 |
| Juego de bielas | Bielas de 3 piezas de aluminio, tornillos y tuercas del plato de acero Cr-Mo |
| Eje de pedalier | Estándar europeo, eje cuadrado, rodamientos sellados |
| Frenos | Freno trasero V-Brake, maneta de dos dedos |
| Llantas | Válvula Presta de aleación de doble pared, 28h |
| Neumáticos | Micro: Vee Rubber Speedster 18″X1″ / Mini-Expert: Arisun XLR8 1-3/8" / Pro: Arisun XLR8 1,75" |
| Juego de dirección | Integrado IS 42/42, rodamientos sellados |
| Manillar | Chase de acero cromoly |
| Puños | Chase, flexibles de una sola capa |
| Potencia | Chase Race Series, aluminio 6061-T6, fijación superior |
| Sillín | Nailon |
| Tija de sillín | Aluminio |
| Pedales | Plataforma de nailon de 9/16" |
| Peso | --- |
| Colores | Gradient Galaxy |
| Talla | Micro | Mini | Junior | Experto | Pro |
| Tubo superior (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 520,7 |
| Longitud de la base (mm) | 275,6 | 312 | 330,2 | 336,5 | 361,9 |
| Longitud de la rueda trasera (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ángulo de dirección (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Longitud del pivote de la horquilla (mm) | 203,5 | 225 | 225 | 225 | 238 |
| Altura del pedalier (mm) | 231,1 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 |
| Distancia entre ejes (mm) | 739 | 800 | 859,9 | 883,8 | 938 |
| Tamaño de las ruedas (pulgadas) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,75 |
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |