¡Conviértete en Alltricks+!
4,80 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
479,99 €
479,99 €
479,99 €
479,99 €
159,99 €
Importe total adeudado: 479,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
119,99 €
Importe total adeudado: 479,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
86,03 €
Importe total adeudado: 516,28 €
TAE: 43,48% | Gastos: 36,29 €
Contribución obligatoria de : 54,77 €
luego 9 cuotas mensuales de : 54,66 €
TAE: 43,60%
Importe total debido : 546,71 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Las Position One Race Series se han creado especialmente para que los principiantes descubran las carreras de BMX gracias a una gama con una geometría estudiada, que te ofrece la mejor relación calidad-precio en una BMX de gama básica. Con un cuadro de aluminio 6061 con dirección integrada, cuenta con una horquilla y un manillar de cromoly, un pedalier de 3 piezas, llantas de doble pared, frenos V-Brake y neumáticos ARISUN XLR8.
| Cuadro | Aluminio: tubo superior 6061 T6 Alu, dirección integrada 1-1/8" |
| Horquilla | Cr-mo |
| Juego de dirección | Integrado IS |
| Manillar | Cr-mo |
| Potencia | Alu 6061 T6 Top Load |
| Biela | Eje cuadrado |
| Corona | Acero - 35 dientes (micro) / 38 dientes (mini) / 40 dientes (junior) / 42 dientes (experto) / 43 dientes (pro) / |
| Bielas | 3 piezas de aluminio, tornillos de pedalier Crmo - 130 mm (micro) / 140 mm (mini) / 155 mm (junior) / 165 mm (experto) / 175 mm (pro) |
| Cadena | KMC Z33 1/2"x3/32" |
| Rueda libre | 16 dientes 1/2x3/32" |
| Ruedas | Doble pared, rodamientos de doble contacto, eje/tuercas 3/8’’ (10 mm) - 24H (micro, mini, junior) / 28H (experto) / 32H (pro) |
| Piñón | 16 dientes |
| Neumáticos | Vee Rubber Speedster 18x1'' (micro) / Arisun XLR8 20x1-1/8'' (mini, junior) / Arisun XLR8 20x1-3/8'' (experto) / Arisun XLR8 20x1,95'' delantero y 20x1,75'' trasero (pro) |
| Frenos | V-Brake |
| Sillín/Tija del sillín | Combinación |
| Peso | 6,8 kg (micro), 9,5 kg (pro) |
| Talla | Micro | Mini | Junior | Experto | Pro |
| Tamaño de las ruedas (pulgadas) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,75 |
| Tubo superior (mm) | 410,2 | 438,1 | 482,6 | 501,6 | 520,7 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Longitud base (mm) | 275,6 | 317,5 | 330,2 | 336,5 | 361,95 |
| Ángulo de dirección (°) | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Altura del cuadro del pedalier (mm) | 231,1 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 |
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |