¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
1.099,00 €
1.099,00 €
1.099,00 €
1.099,00 €
1.099,00 €
366,33 €
Importe total adeudado: 1.099,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
274,75 €
Importe total adeudado: 1.099,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
197,00 €
Importe total adeudado: 1.182,08 €
TAE: 43,47% | Gastos: 83,08 €
Contribución obligatoria de : 125,23 €
luego 9 cuotas mensuales de : 125,17 €
TAE: 43,59%
Importe total debido : 1.251,76 €
| Tamaño del marco | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" | 23" |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 419 | 444 | 470 | 521 | 559 |
| Tubo superior | 602 | 620 | 639 | 659 | 673 |
| Longitud de la base | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Casquillo de dirección | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Ángulo de giro | 69.3° | 69.6° | 69.6° | 69.6° | 69.6° |
| Ángulo del tubo del sillín | 72.5° | 72.3° | 72° | 72° | 72° |
| Distancia entre ejes | 1103 | 1116 | 1131 | 1152 | 1166 |
| Soporte del Pedalier | BB95 Trek |
| Cuadro Pinza Estándar | Post Mount (PM) |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.