¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
Desde 4.049,99 €
Desde 4.049,99 €
Desde 4.049,99 €
Desde 4.049,99 €
4.499,00 €
Desde 4.049,99 €
4.499,00 €
Desde 4.049,99 €
Desde 4.049,99 €
No importa quién seas ni cómo montes en bicicleta, la Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD inspira a los ciclistas más competitivos a ir más rápido, en cualquier lugar. Faster Everywhere.
Ultraligero y con muy poca resistencia al aire, el cuadro SuperSix EVO Gen 5 de carbono Hi-MOD ofrece una reactividad excepcional y un rendimiento de muy alto nivel, tanto en subidas como en llano.
| Cuadro | Carbono: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, cableado interno, eje pasante 12x142 mm, caja BSA 68 mm roscada, disco de montaje plano, abrazadera de sillín integrada, UDH |
| Horquilla | Carbono: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, corona integrada, eje pasante de 12x100 mm, disco de montaje plano, cableado interno, pivote Delta de 1-1/8" a 1-1/4", desplazamiento de 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Tija de sillín | Carbono: Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, tornillería de titanio, desplazamiento 0 mm (44-54 cm), 15 mm (56-61 cm) |
| Juego de dirección | Integrado, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Ejes | Ejes pasantes 12x100 mm delante / 12x142 mm detrás |
| Extra | Compatible con UDH |
| Peso* |
Kit de cuadro Hi-MOD Gen 5
|
| Código del modelo | C1110GU20 |
| Color | Ion Blue |
*Los pesos son medios. Son muy similares, pero dada la ligereza actual de los cuadros, la pintura y el acabado son variables importantes en el peso final de los cuadros. Por lo tanto, algunos colores pueden pesar más (o menos) que el peso indicado. El peso indicado se basa en un cuadro de tamaño 56 totalmente pintado y una horquilla con desplazamiento de 4,5 mm, incluidos todos los componentes pegados.
| Talla del cuadro (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo del sillín (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Tubo superior (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Longitud base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Casquillo de dirección (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Ángulo de dirección (°) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Pila (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Alcance (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Desplazamiento de la horquilla (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Desplazamiento del sillín (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Soporte del Pedalier | BSC / BSA |
| Cuadro Pinza Estándar | Flat Mount |
| Cierre del sillín | Integrated |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.