¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
2.299,00 €
Con 12.94€ de eco participación
2.299,00 €
Con 12.94€ de eco participación
2.299,00 €
Con 12.94€ de eco participación
766,33 €
Importe total adeudado: 2.299,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
574,75 €
Importe total adeudado: 2.299,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
412,12 €
Importe total adeudado: 2.472,80 €
TAE: 43,47% | Gastos: 173,80 €
Contribución obligatoria de : 261,91 €
luego 9 cuotas mensuales de : 261,85 €
TAE: 43,58%
Importe total debido : 2.618,56 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Entrar en el mundo de las bicicletas eléctricas puede ser bonito y fácil. La Winora Tria X7 Low es la mejor prueba de ello. Si quieres redescubrir la bicicleta gracias a la asistencia eléctrica, este es el modelo ideal para ti. El silencioso motor Bosch Active, alimentado por una batería integrada de 500 Wh, proporciona una potencia armoniosamente dosificada cuando la necesitas. Por su parte, los frenos de disco hidráulicos le permiten detenerse fácilmente en cualquier situación. Gracias al paso bajo, podrá subir y bajar de la bicicleta rápida y fácilmente en el tráfico urbano. La comodidad también es una prioridad en la Tria X7, que ofrece un asiento recto y una potencia ajustable para una postura ideal. Junto con su atractiva relación calidad-precio, la Tria X7 es perfecta para entrar sin esfuerzo en el mundo de las bicicletas eléctricas.
| Cuadro | Aluminio: Winora, aluminio 6061, GCOPD, THT |
| Horquilla | SR Suntour 28 SR NEX-E25, recorrido de 63 mm, tubo de dirección de acero de 1 1/8" - 1 1/2" cónico, cierre rápido de 100 mm |
| Motor | Bosch Active SmartSystem, 250 W, 40 Nm, 25 km/h |
| Pantalla | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
| Batería | Bosch PowerTube, 500 Wh (extraíble) |
| Maneta de cambio | Shimano SL-M315-7R, Rapidfire+, 1x7 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Altus RD-M310, 7 velocidades |
| Cassette | Sunrace CSM40-7, 11-34 dientes |
| Cadena | KMC X8 |
| Bielas | Samox EC37A-F9-BNI, 170 mm + plato de 38 dientes |
| Frenos | Alhonga HT474, freno de disco de 2 pistones, 180/160 mm |
| Ruedas | Ryde Eco21, con ojales, doble pared, aluminio, bujes 9x100/9x135 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | XLC Traverse CTC, 50-622, 28 x 2,0" |
| Manillar | JD TR25AL Diámetro 31,8 mm, elevación: 25 mm |
| Puños | VLG-175D2, Ergogrips |
| Potencia | JD ST243A-2, diámetro 31,8 mm, longitud: 85 mm |
| Juego de dirección | VP J213PE ID44/55BL, semiintegrado |
| Sillín | Selle Royal Wave |
| Tija de sillín | XLC, 31,6 mm |
| Pedales | VP E461, aluminio, con reflector |
| Accesorios | Portaequipajes Winora MIK, 15 kg / Luces Herrmans CL3 6-12 V, AXA Juno Ebike 6-12 V / Pata de cabra Ursus Mooi / Guardabarros EuroFender Tempo 28" 58 mm |
| Peso máximo | Peso total autorizado 130 kg |
| Tamaño del cuadro (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 |
| Tubo del sillín (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| Tubo superior (mm) | 620 | 626 | 626 | 640 | 648 |
| Casquillo de dirección (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Longitud base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Ángulo de dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 |
| Apilamiento (mm) | 643 | 643 | 667 | 667 | 667 |
| Alcance (mm) | 404 | 414 | 416 | 426 | 436 |
| ¿Cómo elegir una bicicleta eléctrica? |
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Género |
Hombre Mujer |
| Grupo | Shimano Altus |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.