¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
3.493,99 €
Nuevo precio recomendado 3.999,00 €
Con 12.94€ de eco participación
3.493,99 €
Nuevo precio recomendado 3.999,00 €
Con 12.94€ de eco participación
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
El referente unisex en cuanto a cuadros bajos. Se hace hincapié sin concesiones en la movilidad urbana contemporánea con unas características de conducción excepcionales y la moderna motorización Bosch integrada al máximo en el diseño. Peso total autorizado: 160 kg.
| Cuadro | Aluminio: 28", tubos ligeros AL-6061, PowerTube para batería |
| Horquilla | SR Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, eje de 15x100 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, máx. 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerTube, 36 V Li-ion, 625 Wh |
| Pantalla | Bosch LED Remote con pantalla Intuvia 100 |
| Maneta de cambio | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, Rapidfire Plus, 1x10 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus, 10 velocidades |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43 dts |
| Cadena | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Bielas | FSA CK-745, 38 dientes |
| Frenos | Shimano BR-MT200, frenos de disco hidráulicos, discos Shimano SM-RT10, Centerlock, 180/160 mm |
| Ruedas | Ryde Rival 23, radios, bujes Shimano MT400 Centerlock, rueda libre HG |
| Neumáticos | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart Dual Guard, banda reflectante, 55-622 |
| Manillar | BGM Pro, manillar elevado, inclinación hacia atrás: 15°, elevación: 5 mm |
| Puños | BGM Comfort, Ergo, doble densidad, versión con pinza |
| Potencia | BGM Pro, ajustable |
| Sillín | Sillín Royal Lookin BGM Basic Athletic |
| Tija de sillín | BGM Pro, 31,6 mm |
| Accesorios | Pata de cabra, guardabarros, portaequipajes Racktime SnapIt 2.0, luces LED Herrmans, protector de cadena |
| Peso | 26,9 kg (aprox.) |
| Peso máximo | Esta bicicleta tiene un límite de peso total máximo (incluido el peso de la bicicleta, del ciclista y del equipaje) de 160 kg. |
| Color | plata brillante con destellos |
| Tamaño del cuadro | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tubo del sillín (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
| Tubo superior (mm) | 595 | 605 | 615 | 625 |
| Longitud de la base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Casquillo de dirección (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Ángulo de dirección (°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1145 | 1155 | 1167 | 1178 |
| Altura (mm) | 634 | 654 | 672 | 691 |
| Alcance (mm) | 395 | 399 | 403 | 407 |
| ¿Cómo elegir una bicicleta eléctrica? |
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Género |
Hombre Mujer |
| Tamaño de la rueda | 700 |
| Grupo | Shimano Deore |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.