¡Conviértete en Alltricks+!
32,00 € de cashback por la compra de este producto
Desde 2.999,99 €
PVP 4.399,00 €
Desde 2.999,99 €
PVP 4.399,00 €
Con 12.94€ de eco participación
Desde 2.999,99 €
PVP 4.399,00 €
Con 12.94€ de eco participación
3.999,99 €
PVP 4.399,00 €
Verde
+ 1 Color
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Más autonomía, más conectividad y la última tecnología Bosch en un modelo asequible. Para tus desplazamientos diarios o tus paseos por senderos locales, la Scott Aspect eRide te garantiza versatilidad y diversión.
| Cuadro | Aleación 29', tubo de aleación 6061 conificado a medida Batería de extracción superior Interfaz UDH, 12x148mm con línea de cadena de 52mm |
| Horquilla | SR Suntour XCR34X LOR Air, recorrido cónico de 120mm, eje de 15x110 tornillos, bloqueo remoto |
| Motor | Bosch Performance CX, SmartSystem, 85 Nm |
| Pantalla | Bosch LED Remoto + Kiox 300 |
| Batería | PowerTube 800Wh |
| Palanca de cambio | Shimano Deore Trigger SL-M6100, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 velocidades |
| Casete | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Cadena | KMC e12S |
| Platos y bielas | FSA CK-220 165mm + plato FSA 36T con protector de cadena |
| Frenos | Shimano, MT420, freno de disco de 4 pistones, rotores RT30 180/180 mm |
| Juego de ruedas | Cross X19, 32H, 30mm, Pin Joint Tubeless ready, bujes Formula 15x110/12x148 mm, buje libre MS |
| Neumáticos | Kenda Booster 29x2.6', 30TPI |
| Manillar | Syncros 3.0 720 mm, 31,8 mm, 9°, 12 mm de elevación |
| Potencia | Syncros AM2.0, Aleación 6061 31,8mm, 0° |
| Juego de dirección | Acros, 1,5' - 1,5' semi integ. DE 50/61mm, DI 44/55mm |
| Sillín | Syncros Tofino E 2.0 |
| Tija de sillín | Syncros M3.0, 31,6mm 350mm |
| Peso | 28.60 kg - 128 kg : el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y la carga (portaequipajes o remolque) |
| Tamaño del cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 575 | 595 | 615 | 615 |
| Tubo de dirección (mm) | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Vaina (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1205 | 1225 | 1247 | 1247 |
| Pila (mm) | 696 | 696 | 705 | 705 |
| Alcance (mm) | 399 | 419 | 437 | 437 |
Descrubre nuestra gama MTB.
Ver todas las MTB Scott disponibles.
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Grupo | Shimano Deore |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.