¡Conviértete en Alltricks+!
0,90 € de cashback por la compra de este producto
18,49 €
* Código válido solo hasta el 17/02/2026, que debe introducirse antes de validar la cesta, solo para productos vendidos por Alltricks, sin pedido mínimo. Atención: no podemos modificar un pedido validado sin el código de descuento. Oferta no acumulable.
La hidratación desempeña un papel esencial en tus actividades deportivas y debe ser controlada
. La bebida energéticaApurna
ha sido especialmente diseñada para responder a las necesidades de los deportistas más exigentes: su fórmula te permite combinar hidratación y energía durante todo tu esfuerzo
.Beber regularmente durante el ejercicio, sin esperar a sentir sed: entre 0,5 L y 1 L cada hora
.maltodextrina*, dextrosa*, azúcar*, fructosa, minerales (fosfato potásico, citrato sódico, citrato magnésico, fosfato cálcico, sulfato de zinc, selenato sódico), aroma natural de melocotón, aroma natural de té, sal, regulador de la acidez: ácido cítrico, vitaminas (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2)
. *ingredientes de origen
francés.| Declaración nutricional | Por 100 g | Por porción1 de 40 g |
| Energía | 1466 kJ / 345 kcal | 586 kJ / 138 kcal |
| Contenido en grasa | 0.04 g | 0.02 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0.0 g | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 86.0 g | 34.4 g |
| de los cuales azúcares | 57.0 g | 22.8 g |
| Proteínas | 0.14 g | 0.06 g |
| Sal | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamina D | 1.9 µg (37,6 % VNR2) | 0.75 µg (15,0 % VNR2) |
| Vitamina E | 4.5 mg (37,8 % VNR2) | 1.8 mg (15,1 % VNR2) |
| Vitamina K | 28.0 µg (37,3 % VNR2) | 11.2 µg (14,9 % VNR2) |
| Vitamina C | 60.0 mg (75,0 % VNR2) | 24.0 mg (30,0 % VNR2) |
| Tiamina / B1 | 0.99 mg (90,0 % VNR2) | 0.40 mg (36,0 % VNR2) |
| Riboflavina / B2 | 0.54 mg (38,6 % VNR2) | 0.22 mg (15,4 % VNR2) |
| Niacina / B3 | 20.0 mg (125,0 % VNR2) | 8.0 mg (50,3 % VNR2) |
| Vitamina B6 | 2.5 mg (177,9 % VNR2) | 1.0 mg (71,1 % VNR2) |
| Ácido pantoténico | 2.3 mg (37,5 % VNR2) | 0.9 mg (15,0 % VNR2) |
| Sodio | 760 mg | 304 mg de potasio |
| Potasio | 739 mg (37,0 % VNR2) | 296 mg (14,8 % VNR2) |
| Calcio | 302 mg (37,8 % VRN2) | 121 mg (15,1 % VRN2) |
| Fósforo | 721 mg (103,0 % VRN2) | 288 mg (41,2 % VRN2) |
| Magnesio | 144 mg (38,4 % VRN2) | 57.6 mg (15,4 % VNR2) |
| Zinc | 3.6 mg (36,0 % VNR2) | 1.4 mg (14,4 % VNR2) |
| Selenio | 22.0 µg (40,0 % VNR2) | 8.8 µg (16,0 % VNR2) |
1 Dos cacitos de 20 g en 500 ml de agua.
2 Valor de Referencia de Nutrientes, ingesta de referencia para un adulto típico (8400 kJ / 2000 kcal).
| Año | 2026 |
| Aroma | Pera |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.