¡Conviértete en Alltricks+!
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
18,49 €
La hidratación desempeña un papel esencial en tus actividades deportivas y debe ser controlada
. La bebida energéticaApurna
ha sido especialmente diseñada para responder a las necesidades de los deportistas más exigentes: su fórmula te permite combinar hidratación y energía durante todo tu esfuerzo
.Beber regularmente durante el ejercicio, sin esperar a sentir sed: entre 0,5 L y 1 L cada hora
.maltodextrina*, dextrosa*, azúcar*, fructosa, minerales (fosfato potásico, citrato sódico, citrato magnésico, fosfato cálcico, sulfato de zinc, selenato sódico), aroma natural de cítricos, regulador de la acidez: E330, sal, aroma natural de pomelo, vitaminas (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), colorante E160e
. *ingredientes de origen
francés.| Declaración nutricional | Por 100 g | Por porción1 de 40 g |
| Energía | 1479 kJ / 348 kcal | 591 kJ / 139 kcal |
| Contenido en grasa | 0.0 g | 0.0 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0.0 g | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 86.9 g | 34.8 g |
| de los cuales azúcares | 56.7 g | 22.7 g |
| Proteínas | 0.08 g | 0.03 g |
| Sal | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamina D | 1.9 µg (37,6 % VNR2) | 0.75 µg (15,0 % VNR2) |
| Vitamina E | 4.5 mg (37,8 % VNR2) | 1.8 mg (15,1 % VNR2) |
| Vitamina K | 28.2 µg (37,6 % VNR2) | 11.3 µg (15,0 % VNR2) |
| Vitamina C | 60.4 mg (75,5 % VNR2) | 24.2 mg (30,2 % VNR2) |
| Tiamina / B1 | 0.99 mg (90,0 % VNR2) | 0.40 mg (36,0 % VNR2) |
| Riboflavina / B2 | 0.53 mg (37,9 % VNR2) | 0.21 mg (15,1 % VNR2) |
| Niacina / B3 | 20.1 mg (125,6 % VNR2) | 8.0 mg (50,3 % VNR2) |
| Vitamina B6 | 2.5 mg (177,9 % VNR2) | 1.0 mg (71,1 % VNR2) |
| Ácido pantoténico | 2.3 mg (37,5 % VNR2) | 0.9 mg (15,0 % VNR2) |
| Sodio | 760 mg | 304 mg de potasio |
| Potasio | 751 mg (37,6 % VNR2) | 300 mg (15,0 % VNR2) |
| Calcio | 301 mg (37,6 % VRN2) | 120 mg (15,1 % VRN2) |
| Fósforo | 729 mg (104,1 % VRN2) | 292 mg (41,7 % VRN2) |
| Magnesio | 144 mg (38,4 % VRN2) | 57.6 mg (15,4 % VNR2) |
| Zinc | 3.7 mg (37,0 % VNR2) | 1.5 mg (14,8 % VNR2) |
| Selenio | 20.8 µg (37,8 % VNR2) | 8.3 µg (15,1 % VNR2) |
1 Dos cacitos de 20 g en 500 ml de agua.
2 Valor de Referencia de Nutrientes, ingesta de referencia para un adulto típico (8400 kJ / 2000 kcal).
| Año | 2026 |
| Aroma | Frutas Cítricas |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.