¡Conviértete en Alltricks+!
7,40 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
369,00 €
Con 0.06€ de eco participación
123,00 €
Importe total adeudado: 369,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
92,25 €
Importe total adeudado: 369,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
66,15 €
Importe total adeudado: 396,90 €
TAE: 43,47% | Gastos: 27,90 €
Contribución obligatoria de : 42,11 €
luego 9 cuotas mensuales de : 42,02 €
TAE: 43,59%
Importe total debido : 420,29 €
Verde
+ 2 Colores
| Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
| Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
| Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
| Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
| Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
| Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
| Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
| Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
| Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
| Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
| Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
| Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
| Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
| Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
| Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
| 24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
| Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
| Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
| ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
| Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
| Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| 24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
| Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
| Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
| Backlight Button | √ | √ | |||
| Touch Screen Mode | √ | √ | |||
| Altitude Mode | √ | √ | |||
| Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
| Extreme Durability | √ | ||||
| Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
| Diamond-Like Coating | √ |
El reloj GPS Coros Nomad está diseñado para excursionistas, pescadores y aventureros de todo tipo que consideran la naturaleza su segundo hogar. El Coros Nomad combina navegación GPS, una amplia gama de modos de actividad, funciones de seguridad y una herramienta totalmente nueva, el diario de aventuras, para documentar cada paso, cada captura y cada cumbre alcanzada a lo largo del camino.
El Coros Nomad presenta una construcción ligera y resistente a los impactos gracias a un bisel de dos capas (una capa de aluminio debajo de la capa de polímero).
Independientemente del tiempo que haga, mantén el control con los sencillos controles de un solo botón del reloj y la esfera de acero inoxidable.
La duración de la batería le permite disfrutar de caminatas de varios días y largas aventuras, con 22 días de uso diario, 50 horas con GPS todo sistema y 34 horas con GPS de doble frecuencia.
Todas tus aventuras se pueden registrar en la aplicación Coros mediante el "Diario de aventuras", para que puedas revivir los lugares, encuentros, pensamientos y momentos que más significan para ti. Grabe notas de voz con sólo pulsar un botón de acción, establezca puntos de referencia para los lugares grabados, haga fotos/vídeos en la aplicación para añadirlos a su diario de aventuras, comparta sus actividades y relate sus aventuras.
Navegación sencilla con mapas gratuitos de todo el mundo que te permiten seguir la pista en cualquier parte del mundo. El último procesador Coros te permite hacer zoom y desplazarte a nuevas zonas en tiempo real, directamente desde tu muñeca. La función Volver al principio te ayuda a encontrar el camino de vuelta exactamente por donde has venido. Además, puede consultar la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, las horas de salida y puesta del sol y la presión atmosférica en tiempo real.
Las previsiones meteorológicas incorporadas, las fases lunares y los datos de las mareas proporcionan información en tiempo real para sus actividades de pesca.
Los más de 40 modos deportivos incorporados se han diseñado para todas tus exploraciones en altitud, cruzando rápidos o precipitándote por estrechos senderos. Cada modo tiene sus propios campos de datos, para que siempre dispongas de la información adecuada en el momento preciso.
El modo nocturno te permite ver la pantalla en la oscuridad sin agotar la batería.
Conectado a la aplicación Coros, el reloj recopila tus datos de salud para que puedas alternar entre tus fases de recuperación y entrenamiento.
Es fácil de conectar a otras aplicaciones como Strava y Apple Health. Recibe notificaciones de llamadas y mensajes y controla tu cámara desde el reloj.
Descubre la comparativa de los 9 mejores relojes deportivos
| Référence | COR-720342 |
| Género |
Hombre Mujer |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.