¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
499,99 €
PVP 699,00 €
166,66 €
Importe total adeudado: 499,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
124,99 €
Importe total adeudado: 499,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
89,63 €
Importe total adeudado: 537,79 €
TAE: 43,47% | Gastos: 37,80 €
Contribución obligatoria de : 57,03 €
luego 9 cuotas mensuales de : 56,94 €
TAE: 43,59%
Importe total debido : 569,49 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Chase Edge 2022 es una máquina de carreras pura, ideal para perfeccionarla y pasar al siguiente nivel después de iniciarte en el BMX Race. Ahora equipada con un sistema de frenado de disco y el sistema de punteras traseras cerradas, tiene un cuadro de aluminio 6061 hidroformado de triple conificado con dirección integrada, una horquilla y un manillar de Chromoly, un plato con corona INSIGHT, llantas de doble pared con buje trasero de cassette y neumáticos TIOGA Powerblock. La combinación de todos estos componentes convierte sin duda a la Chase Edge en una de las BMX de carreras más elaboradas del mercado actual.
| Estructura | CHASE Edge Pro XXL 21,5? Tubo superior, aleación 6061 T6, tubo de dirección integrado de 1-1/8? Tubo de dirección, punteras traseras cerradas y sistema tensor de cadena |
| Horquilla | CHASE Edge Pro Completa de Cr-mo, 1-1/8? Tubo de dirección con láminas cónicas |
| Juego de dirección | Rodamiento sellado integrado |
| Manillar | CHASE Edge 22,2 mm, 8,5? Subida, 29? Ancho, 12° de inclinación hacia atrás, 1° de inclinación hacia arriba |
| Puños | INSIGHT COGS 145 mm Abrazaderas de aleación Logo grabado con láser, tapón de PVC |
| Potencia | CHASE Edge 50mm Aleación 6061 T6 Logotipo grabado con láser |
| pedalier | cartucho sellado ISIS BB de 118 mm |
| Bandeja | INSIGHT 44 Dientes 4 Pernos 104mm 1/2?x3/32? 5mm Anillo de aleación |
| Pedalier | Manivela CHASE Edge de 3 piezas Brazo de aleación de 180 mm con logotipo grabado a láser, pernos / tuercas de plato Cr-mo |
| Pedales | Plataforma 9/16? |
| Cadena | KMC Z1 estrecha 1/2?x3/32? |
| Piñón | 16 dientes |
| Buje delantero | CHASE Edge Pro, 3/8? Eje, 36H, Rodamiento Sellado |
| Buje trasero | CHASE Edge Pro ISO, 3/8? Eje, 36H, rodamiento sellado, cuerpo de cassette de acero con 3 trinquetes en triple ángulo de enganche para carracas de 24T |
| Ray | calibre 14 |
| Cabeza de radio | Latón 14Gx5/8? |
| Llanta delantera | CHASE Edge 175 Doble Pared 36H 20?x1,75? Válvula Schrader |
| llanta trasera | CHASE Edge 175 Doble Pared 36H 20?x1,75? Válvula Schrader |
| Llanta delantera | TIOGA PowerBand 20?x1.85? |
| neumático trasero | Neumático trasero TIOGA PowerBlock 20?x1.60? |
| cámara de aire | 20?x1.50?-1.75? Válvula Schrader |
| Frenos | Pinza de disco mecánica, palanca de tracción lineal, disco de 140 mm, pastillas compatibles Shimano B01S |
| Sillín | CHASE Edge Pro Pivotal |
| Potencia del sillín | Aleación Pivotal 27.2x250mm |
| abrazadera del sillín | CHASE Edge QR Aleación 31.8mm |
| Corte | Micrófono | Mini | Junior | Experto | Experto XL | Pro | Pro-XL | Pro XXL | Crucero |
| Tamaño de rueda (pulgadas) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Tubo superior (mm) | 412.75 | 438.15 | 476.25 | 501.65 | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 546.1 |
| Tubo de dirección (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Longitud de la base (mm) | 275.6 | 312 | 317.5 | 330.2 | 353 | 355.6 | 359.4 | 359.4 | 368.3 |
| Ángulo de giro (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Altura del pedalier (mm) | 254 | 269.2 | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 304.8 |
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |