¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
649,99 €
Nuevo precio recomendado 829,00 €
649,99 €
Nuevo precio recomendado 829,00 €
649,99 €
Nuevo precio recomendado 829,00 €
216,66 €
Importe total adeudado: 649,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
162,49 €
Importe total adeudado: 649,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
116,52 €
Importe total adeudado: 699,13 €
TAE: 43,47% | Gastos: 49,14 €
Contribución obligatoria de : 74,16 €
luego 9 cuotas mensuales de : 74,02 €
TAE: 43,59%
Importe total debido : 740,34 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Trek Dual Sport 2 es una bicicleta híbrida muy eficaz y versátil, capaz de pasar fácilmente de la carretera a terrenos más difíciles. Cuenta con un cuadro ligero y una transmisión Shimano CUES de plato único con una amplia gama de relaciones. Sus neumáticos anchos Bontrager Kovee y sus ruedas anchas absorben el impacto de los baches y los terrenos difíciles para circular con confianza y comodidad por carretera, caminos de grava y senderos sencillos.
Un cuadro ligero de aluminio con un ordenado paso interno de cables, ruedas anchas Bontrager preparadas para tubeless y neumáticos anchos de 50c para un mayor rendimiento y comodidad en diversos tipos de terreno, así como una transmisión de plato único de 9 velocidades Shimano CUES, sencilla pero robusta, que funciona con mayor facilidad sin desviador delantero. También está equipada con potentes frenos de disco y fijaciones para portaequipajes y guardabarros.
| Cuadro | Aluminio: Alpha Gold, cableado interno, fijaciones para portaequipajes y guardabarros, frenos de disco con fijación Post-Mount, fijación para pata de cabra. QR 135x5 mm |
| Horquilla | Dual Sport Alu, paso interno de cables de freno, fijaciones para guardabarros, fijaciones para portaequipajes, ThruSkew QR 5 mm |
| Maneta de cambio | Shimano CUES U4000, 1x9 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano CUES U4000 GS, horquilla larga |
| Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 dts, 9 velocidades |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Bielas | Prowheel de aleación, 170 mm, plato narrow-wide de 40 dientes (máx. 42 dientes) |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos Tektro HD-R280, disco Tektro Wave 160/160 mm, 6 agujeros |
| Ruedas | Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, ancho de 20 mm, válvula Schrader, bujes Formula DC-20/22, cierre rápido 5x100/5x135 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | Bontrager GR0 Comp, aro rígido, flanco reflectante, 60 tpi, 650x50C |
| Manillar | Bontrager, aleación, 31,8 mm, Rise 15 mm |
| Puños | Bontrager Satellite |
| Potencia | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7° |
| Sillín | Bontrager Sport |
| Tija de sillín | Aluminio Bontrager, 27,2 mm, desplazamiento de 12 mm, longitud de 330 mm |
| Peso | M - 12,78 kg |
| Peso máximo | 136 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Colores | Lava |
| Talla del cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 330 | 375 | 420 | 465 | 520 |
| Tubo superior (mm) | 530 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Longitud de la base (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Casquillo de dirección (mm) | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 |
| Ángulo de dirección (°) | 69,3 | 69,8 | 70,3 | 70,8 | 71,8 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,3 | 73,8 | 73,3 | 72,8 | 71,8 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1045 | 1052 | 1063 | 1072 | 1079 |
| Altura (mm) | 547 | 573 | 598 | 624 | 652 |
| Alcance (mm) | 376 | 378 | 385 | 391 | 401 |
| Ancho del manillar (mm) | 600 | 600 | 660 | 690 | 690 |
| Longitud del brazo (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Género |
Hombre Mujer |
| Tamaño de la rueda | 27.5'' |
| Grupo | Shimano Cues |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.