¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
3.699,99 €
PVP 5.999,00 €
Con 12.94€ de eco participación
3.699,99 €
PVP 5.999,00 €
Con 12.94€ de eco participación
3.699,99 €
PVP 5.999,00 €
Con 12.94€ de eco participación
3.699,99 €
PVP 5.999,00 €
Con 12.94€ de eco participación
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La geometría equilibrada de la versión 8.7 de la JAM² te proporcionará un placer sin límites en las cuestas, tanto en subida como en bajada. Es muy intuitiva en los descensos, y también te permitirá afrontar con confianza cualquier pendiente ascendente gracias a su equilibrada distribución del peso y a la excelente tracción de la rueda delantera. Se han dedicado horas y horas de pruebas a la puesta a punto específica de la JAM². Como resultado, el ajuste del amortiguador JAM² 8.7 es tan firme, sensible y deportivo como es posible, sin comprometer la tracción. Para ayudarte a conseguir el ajuste perfecto de la suspensión, puedes encontrar nuestros consejos en las preguntas frecuentes de la página de la familia JAM².
Si conduces tu JAM² 8.7 con fuerza y frecuencia, a veces puedes "derrapar". Por eso, los neumáticos blandos de 2,6 pulgadas de ancho con taloneras rígidas, combinados con frenos potentes y discos de 200 mm, te darán tranquilidad cuando vayas a toda velocidad. E incluso cuando te salgas del camino marcado, siempre tendrás el control y sabrás dónde está tu bici, gracias a las ranuras para ocultar un Airtag o un Chipolo.
| Cuadro | Carbono/Aluminio : Triángulo delantero de carbono, triángulo trasero de aluminio, cinemática F.O.L.D. GEN2 de 150 mm, eje pasante 148x12 mm, guiado interno de cables, montaje de tija 203 mm |
| Horquilla | DVO Diamond E3, 44 mm de inclinación, 160 mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 150 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm |
| Batería | Bosch PowerTube Li-Ion (625 Wh) |
| Pantalla | Controlador del Sistema Bosch + Mini Mando a Distancia |
| Palanca de cambio | Sram SX Eagle, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram NX Eagle, 12 velocidades |
| Casete | Sram PG-1230, 11-50T |
| Cadena | Sram, 12 velocidades |
| Platos y bielas | SamoxEC40, 165 mm, plato Samox 36T |
| Frenos | Sram Guide T, 4 pistones, freno de disco hidráulico, 200/200 mm |
| Juego de ruedas | RaceFace AR30 Offset, 29", bujes Novatec D041/D462, 15x110/12x148 mm, piñón libre HG |
| Neumáticos | Maxxis Minion DHF, TLE, Dual EXO, 29 x 2,6 |
| Manillar | Aleación, anchura: 800 mm, altura: 30 mm |
| Potencia | Focus C. I.S. 2.0, 50 mm, diam. 35 mm aluminio |
| Puños | Herrmans DD 41B |
| Juego de dirección | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrado |
| Sillín | Selle Royal Groove SRX |
| Tija de sillín | Tija Moderne PM-214, 34,9 mm |
| Peso | -- |
| Peso máximo | 150 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Tamaño del cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tubo superior (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Vaina (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Pila (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Alcance (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Recorrido de la tija del sillín (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Material del Cuadro | Aluminio / Carbon |
| Grupo | Sram NX/SX Eagle |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.