en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
699,00 €
699,00 €
699,00 €
233,00 €
Importe total adeudado: 699,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
174,75 €
Importe total adeudado: 699,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
125,30 €
Importe total adeudado: 751,84 €
TAE: 43,46% | Gastos: 52,84 €
Contribución obligatoria de : 79,67 €
luego 9 cuotas mensuales de : 79,61 €
TAE: 43,59%
Importe total debido : 796,16 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Cube Aim SL es una bicicleta para ciclistas que buscan ampliar sus horizontes para montar en senderos. La horquilla de suspensión Suntour XCM, con 100 mm de recorrido que reduce la fatiga para una mayor comodidad y control, tiene la conveniencia de un bloqueo remoto. Los potentes y seguros frenos de disco hidráulicos de Shimano significan que puede detenerse en cualquier clima y en cualquier superficie de camino o sendero. Y los magníficos cambios Shimano de cambio suave ofrecen la relación adecuada para cualquier escenario de conducción con solo un clic de distancia.
Quieres una bicicleta que responda de forma rápida, segura e intuitiva. Es por eso que los tubos superior e inferior del Aim tienen perfiles complejos, para garantizar que gire con precisión y acelere sin esfuerzo. Construido con aluminio 6061 utilizando nuestro proceso de conformado mecánico avanzado, es su garantía de un marco ligero, cómodo y duradero. Los cables enrutados internamente mantienen sus engranajes funcionando sin problemas con un mantenimiento reducido, y Agile Ride Geometry ofrece un manejo ágil y seguro para poner una sonrisa en su rostro, en todo momento. Incluso hay soportes para portaequipajes y protectores para una mayor versatilidad.
| Cuadro | Aluminio: Aluminio Lite, AMF, Enrutamiento de cables interno, Listo para pie de apoyo de fácil montaje |
| Tenedor | Disco SR Suntour XCM RL, bloqueo remoto, recorrido de 100 mm |
| Cambiadores | Shimano SL-M2010, Rapidfire-Plus, 3x9 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Acera FD-M3000, oscilación superior, abrazadera de 31,8 mm |
| Cambio trasero | Shimano Alivio RD-M3100, 9 velocidades |
| Casete | Shimano CS-HG201-9, 11-36 dientes |
| Cadena | KMC X9 |
| Platos y bielas | Shimano FC-MT101, 40/30 / 22T, 175 mm |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Freno de disco, (160/160) |
| Juego de ruedas | Cubo ZX20, 32H, Disco |
| Llantas | Schwalbe Smart Sam, activo, 29 x 2,25 " |
| Manillar | Manillar Cube Rise Trail, 680 mm |
| Puños | Puño Cube Performance |
| Vástago | Potencia Cube Performance Pro, 31,8 mm |
| Auriculares | Cube FPH863, semi-integrado |
| Sillín | Natural Fit Venec Lite |
| Tija de sillín | Poste Cube Performance, 27,2 mm |
| Abrazadera de sillín | Cube Varioclose, 31,8 mm |
| Peso | 14,4 kilogramos |
| Color | black´n´orange |
| Tamaño del marco | XS | S | M | L | XL |
| Tamaño de cuadro (pulgadas) | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| Tamaño de la rueda (pulgadas) | 27,5 | 27,5 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo de sillín (mm) | 355 | 405 | 420 | 470 | 515 |
| Tubo superior (mm) | 545 | 561 | 575 | 595 | 615 |
| Vainas de cadena (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 106 | 109 | 109 | 120 | 130 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1052 | 1063 | 1105 | 1125 | 1146 |
| Pila (mm) | 595 | 598 | 623 | 633 | 642 |
| Alcance (mm) | 374 | 384 | 391 | 407 | 425 |
Descrubre nuestra gama MTB.
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Grupo | Shimano Alivio/Acera |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.