¡Conviértete en Alltricks+!
0,20 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
3,25 €
¡ Extra Potente y Extra Sabroso en formato de 50g!
BENEFICIOS:
INGREDIENTES:
MODO DE EMPLEO:
VALORES NUTRICIONALES:
| valores nutricionales | Cantidad por 100 g | Aporte por 1 barrita 50 g |
|---|---|---|
| Energía | 360kcal/1513kJ | 180kcal/756kJ |
| Contenido en grasa | 9,7g | 4,9g |
| De los cuales ácidos grasos saturados | 1,8g | 0,9g |
| Hidratos de carbono | 58,3g | 29,2g |
| De los cuales azúcares | 47,4g | 23,7g |
| Fibra | 6,5g | 3,2g |
| Proteína | 6,5g | 3,2g |
| Sal | 0,22g | 0,11g |
| BCAA totales | 320mg | 160mg |
| De los cuales leucina | 120mg | 60 mg |
| De los cuales isoleucina | 90 mg | 45 mg |
| De los cuales valina | 110 mg | 55 mg |
| Año | 2026 |
| Aroma |
Cashew Nut Mango |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.