¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
998,00 €
Contribución obligatoria de : 99,80 €
luego 9 cuotas mensuales de : 99,80 €
TAE: 0,00%
Importe total debido : 998,00 €
332,66 €
Importe total adeudado: 998,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
249,50 €
Importe total adeudado: 998,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
166,33 €
Importe total adeudado: 998,00 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
Las nuevas ruedas de carretera de la serie Sport incorporan las tecnologías probadas de nuestra anterior generación de ruedas de carbono. Al igual que la serie Race, las ruedas de la serie Sport se fabrican a mano siguiendo los mismos estándares de alta calidad. Como todas las ruedas Scope, la serie Sport se desarrolla en los Países Bajos, con el objetivo de lograr el equilibrio perfecto entre aerodinámica, rigidez y durabilidad.
| Peso total del par | 1555 g | |
|---|---|---|
| Peso máximo del ciclista | 95 kg | |
| Llantas | ||
| Delantera | Trasera | |
| Altura de la llanta | 45 mm | 45 mm |
| Anchura exterior | 26 mm de ancho | 26 mm de ancho |
| Anchura interior | 19 mm de ancho | 19 mm de anchura interior |
| Sin cámara (listo)* | Sí | Sí |
| Anchura óptima del neumático | 25 mm de ancho | 25 mm |
| Compatibilidad de anchura de neumático | 22 - 57 mm | 22 - 57 mm |
| * Compatible con todos los neumáticos con reborde, incluso con cámara de aire | ||
| Bujes | ||
| Delantero | Trasero | |
| Bujes | Scope serie S | Serie Scope S |
| Rodamientos | Custom 2 x 61802 | Custom 61802 + 61902 |
| Sistema de enganche | 3 trinquetes | |
| Sistema de eje | QR 100 mm | QR 130 mm |
| Radios | ||
| Delantero | Trasero | |
| Número de radios | 18 | 21 |
| Tipo de radios | Sapim CX - Leader | Sapim CX - Líder |

| Eje trasero | 9 x 130 mm |
| Eje delantero | 9 x 100 mm |
| Cuerpo Libre | Shimano / Sram/Sram |
| Tipo | Tubeless Ready |
| Material de las ruedas | Carbono |
| Perfil Llanta | 45 |
| Formato Freno | Rim Brake |
Nos pondremos en contacto contigo por email cuando el artículo vuelva a estar disponible.