¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
429,99 €
PVP 479,99 €
143,33 €
Importe total adeudado: 429,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
107,49 €
Importe total adeudado: 429,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
77,07 €
Importe total adeudado: 462,50 €
TAE: 43,48% | Gastos: 32,51 €
Contribución obligatoria de : 49,12 €
luego 9 cuotas mensuales de : 48,96 €
TAE: 43,60%
Importe total debido : 489,76 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Las bicicletas POSITION ONE Race han sido especialmente diseñadas para iniciar a los principiantes en las carreras de BMX, con una gama de geometrías pensadas para ofrecerte la mejor relación calidad-precio en una BMX de iniciación
. Concuadro de aluminio 6061 con dirección integrada, horquilla y manillar de Chromoly, plato y bielas de 3 piezas, llantas de doble pared, freno V-Brake y neumáticos ARISUN XLR8.
Talla recomendada: 1m32 - 1m47
| Cuadro | Expert 19,75" Tubo superior 6061 T6 Alu, Juego de dirección Integre 1-1/8", Pegatinas Sous Vernis |
| Horquilla | Completamente Cr-mo, Pivote 1-1/8 |
| Juego de dirección | Rodamientos Anulares Integre IS 42/42 1-1/8 |
| Manillar | Cr-mo Altura 5,75", Diámetro 22,2mm, Anchura 24,5", 8° de inclinación hacia atrás y 2° de inclinación hacia arriba |
| Puños | De una sola capa, 130 mm, sin rebordes |
| Potencia | Alu 6061 T6 53mm Carga superior |
| Soporte inferior | Euro Carre 118mm Rodamientos Anulares |
| Piñón | Acero 42 dientes 5 puntos BCD 110mm grosor 3mm |
| Juego de bielas | 3 piezas 165mm Alu, Cromo tornillos pedalier |
| Cadena | KMC Z33 1/2 "x3/32 |
| Rueda libre | rueda libre de 16 dientes 1/2 "x3/32 |
| Bujes | 28H, rodamientos sellados de doble contacto, eje/tuercas de 3/8" (10 mm) |
| Llantas | 28H Doble pared Alu 1-3/8" Válvula Schrader |
| Neumáticos | Arisun XLR8 1-3/8" Triángulo Rígido - 20'x1-3/8" Válvula Schrader cámaras |
| Frenos | V-Brake 95mm - Junior/Expert Palanca Alu |
| Sillín | Expert/Pro Acolchado, 25,4mm Potencia Alu |
| Peso | 8.8 kg |
| Talla | Micro | Mini | Junior | Experto | Pro |
| Tamaño de rueda (pulgadas) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tubo superior (mm) | 410.2 | 438.1 | 482.6 | 501.6 | 520.7 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Longitud de la base (mm) | 275.6 | 317.5 | 330.2 | 336.5 | 361.95 |
| Ángulo de giro (°) | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Altura del pedalier (mm) | 231.1 | 269.2 | 269.2 | 279.4 | 279.4 |
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |