¡Conviértete en Alltricks+!
1 año de ventajas por 9.99€
499,99 €
PVP 709,99 €
166,66 €
Importe total adeudado: 499,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
124,99 €
Importe total adeudado: 499,99 €
TAE: 0,00% | Gastos: 0,00 €
89,63 €
Importe total adeudado: 537,79 €
TAE: 43,47% | Gastos: 37,80 €
Contribución obligatoria de : 57,03 €
luego 9 cuotas mensuales de : 56,94 €
TAE: 43,59%
Importe total debido : 569,49 €
![]() |
Nota : |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Chase Edge 2023 es una máquina de carreras pura, ideal para perfeccionar tus habilidades y llevar tus carreras de BMX al siguiente nivel.
Ahora con frenos de disco y punteras traseras cerradas, cuenta con un cuadro de aluminio hidroformado 6061 de triple conificado con dirección integrada, horquilla y manillar de Chromoly, plato y bielas Insight, llantas de doble pared con buje trasero de cassette y neumáticos Tioga Powerblock.
La combinación de todos estos componentes hace que la Chase Edge sea posiblemente una de las BMX de competición más avanzadas del mercado actual
| Marco | Chase Edge XL 20'', Alu 6061 T6 Hidroformado triplemente conificado, Juego de dirección integrado 1-1/8'', Tensores integrados, Punteras cerradas |
| Horquilla | Borde de persecución totalmente cr-mo, pivote de 1-1/8" Con brazos cónicos |
| Auricular | Integrado 1-1/8", cojinetes de anillo |
| Manillar | Chase Edge Cr-mo Altura 6,5", Anchura 26", 8° de barrido hacia atrás, 2° de barrido hacia arriba |
| Agarres | Insight C.O.G.S 130 mm Bloqueo |
| Vástago | Canto de persecución 50 mm Alu 6061 T6 |
| Soporte inferior | Eje europeo JIS cuadrado 113 mm, rodamientos sellados |
| Plato | Insight Alu 42 dientes 4 puntos BCD 104mm espesor 5mm |
| Juego de bielas | Chase Edge 3 piezas 170mm Alu, tornillos de pedalier Cr-mo |
| Pedales | Eje de plataforma 9/16 |
| Cadena | KMC Z1 estrecha 1/2 "x3/32 |
| Rueda dentada | 16 Dientes |
| Cubo delantero | Mini 32H, eje M6 de 10 mm, rodamientos sellados |
| Buje trasero | Mini ISO 32H, eje M6 de 10 mm, rodamientos sellados, rueda dentada de acero, 3 trinquetes de enganche triple en 24 dientes internos |
| Radio | calibre 14 |
| Cabezal del radio | Acero |
| Llanta delantera | Chase Edge 150 doble pared 32H 20''x1,5 |
| Llanta trasera | Chase Edge 150 doble pared 32H 20''x1,5 |
| Neumático delantero | Tioga PowerBlock 20''x1.60 |
| Neumático trasero | Tioga PowerBlock 20''x1.40 |
| Tubo interior | válvula Schrader de 20''x1,50/1,75'' |
| Frenos | Mecánica, disco de 140 mm, pastillas compatibles con Shimano B01S, adaptador Disc Lock |
| Silla de montar | Chase Pro Pivotal PC |
| Tija de sillín | Pivote 27,2x250 mm Alu |
| Abrazadera del sillín | Chase Edge QR Alu 31,8 mm |
| Tamaño | Micro | Mini | Junior | Experto | Experto XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Crucero |
| Tamaño de la rueda (pulgadas) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Tubo superior (mm) | 412.75 | 438.15 | 476.25 | 501.65 | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 546.1 |
| Manguito de cabeza (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Longitud de la base (mm) | 275.6 | 312 | 317.5 | 330.2 | 353 | 355.6 | 359.4 | 359.4 | 368.3 |
| Ángulo de dirección (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Altura del pedalier (mm) | 254 | 269.2 | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 304.8 |
| Esta bicicleta viene montada al 80%. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |