Cinelli Zydeco Gravel Bike Sram Apex 11S 2019 Negro Plata Multicolor
Cinelli
Descripción
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que nos preguntamos muchas veces! Una bicicleta que se adapte a su estatura le traerá comodidad, el rendimiento y diversión.
¿Qué talla es la mejor para mi altura?
Para la elección de la talla de su bicicleta, nosotros le invitamos consultar la tabla de tallas correspondiente dentro de la ficha de la bicicleta.Desarrollado por nosotros de acuerdo con las normas específicas a las marcas, se indica para cada tamaño de cuadro y altura del ciclista correspondiente.
Cada una de la correspondencia se basa en la geometría de de la bicicleta, que dentro de la misma marca, puede variar.
Estoy entre 2 tallas ¿qué debo hacer?
En este caso, le recomendamos:
- Elegir el tamaño de cuadro más pequeño si usted tiene la intención de utilizar su bicicleta de forma deportiva, orientada al rendimiento.
- Elegir un tamaño de cuadro más grande si desea hacer hincapié en el uso confort y el ocio.
Si tiene alguna duda, estro servicio al cliente está a su disposición para aconsejarle y guiarle en su elección. Escriba en contacto.
Bicicleta con envío gratuito a España península
El nuevo Cinelli Zydeco satisface las necesidades más recientes para montar en grava y hace una perfecta unión entre carrera y viaje. Una geometría revisada: la mayor distancia entre ejes agrega más estabilidad en terrenos difíciles y la introducción del tamaño XS satisface mejor las necesidades de ajuste. El uso del sistema de eje pasante aumenta la eficiencia de frenado y la rigidez lateral del bastidor.
Principales características:
- Grava versátil y bicicleta urbana.
- Avión de Colón Triple Butted Aleación de Aleación.
- Sram Apex 1x11 speed drivetrain.
caracteristicas:
Cuadro | Aluminio: COLUMBUS Airplane Triple Butted Alloy - Peso: 1760 g (tamaño M) |
Tenedor | Carbono: COLUMBUS Futura Gravel 1-1 / 8 - 1-1 / 4 - Peso: 450 g (tamaño M) |
Desplazadores | Sram Apex 22 |
Cambio trasero | Sram Apex 1X, 11 velocidades, jaula larga |
Casete | Sram 11-36T |
Cadena | Sram |
Bielas | FSA VERO PRO 1X (CK-C616T), 42T / 165 mm (XS / S), 170 mm (M), 172.5 mm (L), 175 mm (XL) |
Pedalier | BSA 68 mm |
Frenos | Rotor de disco Tektro Mechanical / F&R 160 mm |
Juego de ruedas | Brillante, 700c |
Llantas | Kenda Flintridge, 700x35c (neumático máx .: 40 mm) |
Manillar | Manillar Cinelli FLARE 6061 / 31.8 / Descenso 120 mm (40), 130 mm (42) - Alcance de 70 mm / Ángulo abocinado 12 - Tamaño 40 cm (XS / S) 42 cm (M / L / XL) |
Cinta de la barra | Cinelli Cork Negro |
Vástago | Tallo Cinelli 6061 - Tamaño 90 mm (XS / S), 100 mm (M), 110 mm (L / XL) |
Auriculares | COLUMBUS integrado / externo 1-1 / 8 "1-1 / 4" |
Ensillar | Cinelli SSM Monza de salida, 145 mm. |
Puesto de asiento | Cinelli 6061 Tija de sillín, 31.6, L350 |
Peso | 10.4 kg |
Color | A todo color |
Geometrías:

Tamaño del marco | 49 cm (XS) | 51 cm (S) | 54 cm (M) | 56 cm (L) | 59 cm (XL) |
Tubo del asiento | 490 | 510 | 540 | 560 | 590 |
Tubo superior | 510 | 520 | 539 | 560 | 580 |
Cadena de Estancias | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Longitud del tubo de cabeza | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Ángulo del tubo de la cabeza | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
Ángulo del tubo del asiento | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
Distancia entre ejes | 1010 | 1017 | 1025 | 1037 | 1047 |
Características
Género | Hombre |
Grupo | Sram Apex 11S |
collection | 2019 |
Comentarios de clientes
Preguntas/Respuestas