MTB Eléctrica Semi Rígida Haibike Sduro HardNine 3.0 29'' Noir 2019
Haibike
Descripción
Guía de tallas HAIBIKE - MTB
Estatura Ciclista (cm) | Talla cuadro (cm) |
---|---|
158 - 168 | 40 |
168 - 178 | 44 - 45 |
178 - 184 | 47 - 48 |
184 - 192 | 52 |
Bicicleta con envío gratuito a España península
La HardNine es la bicicleta elegida por los ciclistas más altos que buscan viajes suaves en terreno suave. Una vez más, tiene la opción de elegir entre bastidores de aluminio y carbono, y neumáticos estándar o cómodos de anchura superior.
Caracteristicas :
- Interfaz de marco de aluminio HD
- Sistema Yamaha PW-SE, 250W, 25km / h
- Shimano Deore M6000 10 velocidades
- Ruedas de 29 "
Cuadro | Aluminio 6061, interfaz HD, liberación rápida 5 x 135 mm, montaje de poste de freno de disco |
Motor | Sistema Yamaha PW-SE, 250W, 70Nm, 25 km / h |
Monitor | Interruptor Lateral Yamaha 1.7 "LCD |
Batería | Yamaha Ion Litio, 500 Wh |
Tenedor | SR Suntour XCR Air LO-R Bloqueo, aire, recorrido: 100 mm, tubo de dirección de acero de 1 1/8 ", cierre rápido |
Auriculares | Cabezal cónico, rodamiento suelto |
Vástago | Componentes de Haibike TheStem, A-Head, Diámetro: 31.8mm, 7 |
Manillar | Componentes Haibike TheBar + 720mm |
Apretón | Haibike |
Tija de sillín | Componentes de Haibike El poste del asiento, patente, 31.6 mm |
Ensillar | Haibike |
Frenos | Tektro M275, 180 mm, freno de disco hidráulico. |
Juego de ruedas | Bujes: Componentes Haibike TheHub +, Llantas: Rodi Black Rock, doble pared |
Llantas | XLC MountainX, 57-622 |
Manivela | Plato de acero 32-44T |
Braket inferior | Integrado en el motor. |
Pedales | Plataforma de aluminio mtb |
Cadena | KMC X9 |
Desviador | Shimano Deore M6000, velocidad 00 |
Palanca de cambios | Shimano Deore M6000 |
Casete | Shimano Deore M6000, rapidfire |
Peso | 22.1kg sin p dales |
Geometría:

S | METRO | L | SG | |
Tubo de asiento | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm |
Tubo superior | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm |
Longitud de la temporada | 475mm | 475mm | 475mm | 475mm |
Tubo de asiento eficaz | 73 | 73 | 73 | 73 |
Ángulo del tubo de la cabeza | 67 | 67 | 67 | 67 |
Distancia entre ejes | 1173mm | 1194mm | 1214mm | 1235mm |
Longitud del tubo de cabeza | 120mm | 125mm | 130mm | 135 mm |
Características
Género | Hombre |
Grupo | Shimano Deore 10V |
collection | 2019 |
decimal weight | 22.10 |
Comentarios de clientes
Preguntas/Respuestas