Recogida inmediata
en tienda
Recoja su producto ahora en esta tienda
Estatura Ciclista (cm) | Talla cuadro (in) |
---|---|
150 - 162 | 14 |
155 - 166 | 15 |
161 - 170 | 16 |
165 - 174 | 17 |
169 - 178 | 18 |
173 - 182 | 19 |
177 - 186 | 20 |
181 - 190 | 21 |
185 - 197 | 22 |
189 - 200 | 23 |
Lleva tu conducción al siguiente nivel. Con la batería Bosch Powertube de mayor capacidad que jamás hayamos instalado, la potencia Bosch CX de cuarta generación y las legendarias y confiables marchas 1x12 XT de Shimano, la Cube Reaction Hybrid Race tiene el potencial de ampliar tus horizontes de conducción de formas que probablemente ni siquiera hayas pensado todavía. Los discos hidráulicos delanteros y traseros, con cuatro pistones en la parte delantera, funcionan con neumáticos Schwalbe de agarre para brindar una potencia de frenado épica, y la horquilla de suspensión neumática RockShox ofrece 100 mm de recorrido fácil de ajustar, suave como la mantequilla y que traga rocas. Inspírate, conduce más lejos, conduce más.
Apenas notará la batería Bosch Powertube de alta capacidad del Reaction Hybrid y el sofisticado motor CX de cuarta generación, tan elegante es su diseño de cuadro. Pero definitivamente notarás el poder. Nuestra geometría Agile Ride y el tubo de dirección de 1,5 pulgadas ofrecen un manejo impecable, dondequiera que viaje. Los cables enrutados internamente reducen el mantenimiento y mantienen los cambios de marcha limpios y precisos.
Cuadro | Aluminio: Aluminio Superlite, Fundición por gravedad, Geometría de conducción ágil, Tubo de dirección 1.5, Enrutamiento de cables interno, Batería totalmente integrada, Puntos de montaje del soporte / guardabarros / portador |
Tenedor | RockShox Judy Silver TK Air, cónico, 15x110 mm, aprobado por eMTB, recorrido de 100 mm, bloqueo |
Motor | Unidad de accionamiento Bosch Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km / h |
Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
Monitor | Bosch Purion |
Cambiadores | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 12 velocidades |
Cambio trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
Casete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dientes |
Cadena | Shimano CN-M6100 |
Bielas | Manivela eléctrica ácida, 38 dientes, 175 mm |
Frenos | Shimano BR-MT420 / MT400, Hydr. Freno de disco, (203/180) |
Juego de ruedas | Cube EX30, 32H, disco, Tubeless Ready |
Hubs | Delantero: Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Trasero: Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Llantas | Schwalbe Smart Sam, activo, 29 x 2,60 " |
Manillar | Manillar Cube Rise Trail, 720 mm |
Puños | Agarre Cube Race 31 mm, 1 abrazadera |
Vástago | Potencia Cube Performance E-MTB, 31,8 mm |
Auriculares | Acros AZX-1030, pila cero superior 1 1/2 "(ZS 56 mm), pila cero inferior 1 1/2" (ZS 56 mm) |
Pedales | Cube PP MTB |
Sillín | Secuencia de ajuste natural |
Tija de sillín | Poste Cube Performance, 30,9 mm |
Abrazadera de sillín | Cube Varioclose, 34,9 mm |
Peso | 23,4 kg |
Color | berry´n´black |
Tamaño del marco | S | M | L | XL | XXL |
Tamaño de cuadro (pulgadas) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Tamaño de la rueda | 27,5 " | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " |
Tubo de sillín (mm) | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
Tubo superior (mm) | 577 | 580 | 600 | 620 | 640 |
Vainas de cadena (mm) | 441 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 120 | 115 | 120 | 131 | 146 |
Ángulo del tubo de dirección (°) | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Ángulo del tubo del sillín (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Distancia entre ejes (mm) | 1119 | 1141 | 1150 | 1170 | 1191 |
Pila (mm) | 602 | 628 | 638 | 648 | 662 |
Alcance (mm) | 410 | 403 | 420 | 437 | 452 |
Género | Hombre |
Grupo | Shimano Deore XT 12V |
decimal weight | 23.40 |
Comentarios de clientes
Preguntas/Respuestas